Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 6 | 1 | 1 | 45-25 | 13 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 10 | 5 | 1 | 4 | 44-42 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 11 | 7 | 0 | 4 | 56-33 | 14 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 11 | 4 | 3 | 4 | 38-36 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 11 | 1 | 2 | 8 | 21-50 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 11 | 8 | 1 | 2 | 65-34 | 17 |
| 2 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 3 | Шторм | 11 | 8 | 0 | 3 | 75-27 | 16 |
| 4 | Арсенал 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 62-53 | 11 |
| 5 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 11 | 5 | 0 | 6 | 34-40 | 10 |
| 7 | Авангард | 11 | 3 | 0 | 8 | 50-47 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10-122 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 14.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Шторм | 1 : 20 |
| 14.12.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 4 : 4 |
| 14.12.2025 | Авангард - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 1 : 5 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 4 |
| 13.12.2025 | Атeк 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 5 |
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
Дни рождения
Декабрь, 18
777-2, Зщ
Белые Медведи, Нп
Крылья Столицы, Зщ, 95
Арсенал-Полесье, Нп
ХК"Украиночка", Зщ
ХК"Украиночка", Нп
Беркут, Зщ
Гефест , Зщ
Чемпионат АХЛ 2012-2013, группа "Мастер"
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| LK85 | 1 : 0 | 6:00 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | 15 / Руфанов Егор Олегович |
|
| Спарта | 1 : 1 | +1 | 10:20 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | 13 / Найда Дмитрий Анатольевич 25 / Рябиков Алексей Александрович |
| Спарта | 1 : 2 | +1 | 16:25 | 19 / Никуличев Александр Владимирович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Спарта | 1 : 3 | 23:15 | 27 / Дешевый Евгений Григорьевич | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович 20 / Фроленко Кирилл Витальевич |
|
| Спарта | 1 : 4 | 28:00 | 27 / Дешевый Евгений Григорьевич | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович |
|
| Спарта | 1 : 5 | 36:10 | 19 / Никуличев Александр Владимирович | 13 / Найда Дмитрий Анатольевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Спарта | 1 : 6 | 43:40 | 20 / Фроленко Кирилл Витальевич | 13 / Найда Дмитрий Анатольевич |
|
| Спарта | 1 : 7 | 46:00 | 12 / Марченко Євген Юрійович | 19 / Никуличев Александр Владимирович 33 / Гарбуз Максим Васильевич |
|
| LK85 | 2 : 7 | 58:53 | 11 / Онищенко Евгений Николаевич | 15 / Руфанов Егор Олегович |
|
| Спарта | 2 : 8 | пв | 59:35 | 33 / Гарбуз Максим Васильевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| LK85 | 10:15 | 2 / Каребин Юрий Юрьевич | 2 мин | Блок. |
| LK85 | 14:20 | 86 / Гаврилюк Яков Николаевич | 2 мин | Подн. |
| LK85 | 15:57 | 88 / Шульга Михаил Николаевич | 2 мин | Блок. |
| Спарта | 19:25 | 17 / Шевчук Иван Александрович | 2 мин | Зад.кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Спарта | 20:25 | 27 / Дешевый Евгений Григорьевич | 2 мин | Толч.рук. |
| Спарта | 29:35 | 19 / Никуличев Александр Владимирович | 2 мин | Зад.рук. |
| Спарта | 37:40 | 20 / Фроленко Кирилл Витальевич | 2 мин | Подн. |
| LK85 | 38:30 | 6 / Колесник Ростислав Анатольевич | 2 мин | Уд.кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Спарта | 41:20 | 20 / Фроленко Кирилл Витальевич | 2 мин | Подн. |
| Спарта | 49:10 | 19 / Никуличев Александр Владимирович | 2 мин | Оп.игр.выс.под.кл. |
| LK85 | 52:00 | 11 / Онищенко Евгений Николаевич | 2 мин | Зад.рук. |
| Спарта | 52:45 | 20 / Фроленко Кирилл Витальевич | 2 мин | Непр.ат. |
| Спарта | 57:35 | 27 / Дешевый Евгений Григорьевич | 2 мин | Уд.кл. |
| LK85 | 57:35 | 9 / Гаврилюк Руслан Николаевич | 2 мин | Уд.рук. |
| Спарта | 59:17 | 12 / Марченко Євген Юрійович | 2 мин | Подн. |
LK85
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 / Руфанов Егор Олегович | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 11 / Онищенко Евгений Николаевич | Нп | 1 | 0 | 2 |
| 3 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 72 / Пайтина Андрей Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 86 / Гаврилюк Яков Николаевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 23 / Раздобурдин Юрий Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 33 / Швачка Виталий Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 9 / Гаврилюк Руслан Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 6 / Колесник Ростислав Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 88 / Шульга Михаил Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 2 / Каребин Юрий Юрьевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
Спарта
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Кочур Андрей Валерьевич | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 / Найда Дмитрий Анатольевич | Зщ | 0 | 3 | 0 |
| 2 | 19 / Никуличев Александр Владимирович | Нп | 2 | 1 | 4 |
| 3 | 17 / Шевчук Иван Александрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 11 / Яворский Алексей | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 25 / Рябиков Алексей Александрович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 27 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 2 | 0 | 4 |
| 7 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | Нп | 1 | 2 | 0 |
| 8 | 44 / Слободян Вячеслав Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 12 / Марченко Євген Юрійович | Нп | 1 | 0 | 2 |
| 10 | 20 / Фроленко Кирилл Витальевич | Зщ | 1 | 1 | 6 |
| 11 | 33 / Гарбуз Максим Васильевич | Нп | 1 | 1 | 0 |













