Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 6 | 1 | 1 | 45-25 | 13 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 10 | 5 | 1 | 4 | 44-42 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 11 | 7 | 0 | 4 | 56-33 | 14 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 11 | 4 | 3 | 4 | 38-36 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 11 | 1 | 2 | 8 | 21-50 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 11 | 8 | 1 | 2 | 65-34 | 17 |
| 2 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 3 | Шторм | 11 | 8 | 0 | 3 | 75-27 | 16 |
| 4 | Арсенал 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 62-53 | 11 |
| 5 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 11 | 5 | 0 | 6 | 34-40 | 10 |
| 7 | Авангард | 11 | 3 | 0 | 8 | 50-47 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10-122 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 14.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Шторм | 1 : 20 |
| 14.12.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 4 : 4 |
| 14.12.2025 | Авангард - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 1 : 5 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 4 |
| 13.12.2025 | Атeк 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 5 |
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
Дни рождения
Декабрь, 14
"Сiч - Білгородка", Нп, 27
Титаны, Зщ, 14
Триумф, Зщ
Чемпионат АХЛ 2012-2013."Любитель",группа А
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Самтек" | 0 : 1 | 1:20 | 77 / Бойко Сергей Александрович | 10 / Максименко Валентин Валентинович 33 / Епанчинцев Алексей Сергеевич |
|
| "Самтек" | 0 : 2 | 4х4 | 7:20 | 77 / Бойко Сергей Александрович | 33 / Епанчинцев Алексей Сергеевич |
| Шторм | 1 : 2 | -1 | 11:05 | 5 / Завалий Дмитрий Владимирович | 33 / Гарбуз Максим Васильевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Самтек" | 1 : 3 | +1 | 21:30 | 21 / Середа Максим Валентинович | 25 / Деревчук Олег Ильич |
| Шторм | 2 : 3 | 31:05 | 16 / Кравченко Сергей Евгеньевич | 55 / Марчуков Валерий Николаевич |
|
| "Самтек" | 2 : 4 | +1 | 38:40 | 21 / Середа Максим Валентинович | 31 / Завалидров Сергей Константинович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Шторм | 2:10 | 33 / Гарбуз Максим Васильевич | 2 мин | Уд.кл. |
| "Самтек" | 3:40 | 33 / Епанчинцев Алексей Сергеевич | 2 мин | Зад.кл. |
| "Самтек" | 5:30 | 22 / Куценко Виктор Павлович | 2 мин | Подн. |
| Шторм | 7:05 | 10 / Барандич Ярослав Владимирович | 2 мин | Подн. |
| Шторм | 10:05 | 7 / Кодацкий Константин Александрович | 2 мин | Уд.кл. |
| "Самтек" | 13:25 | 77 / Бойко Сергей Александрович | 2 мин | Непр.ат. |
| "Самтек" | 17:40 | 77 / Бойко Сергей Александрович | 10 мин | Недисц.повед. |
| "Самтек" | 17:40 | 77 / Бойко Сергей Александрович | 2 мин | Подн. |
| Шторм | 20:00 | 1 / Швачка Виталий Анатольевич | 2 мин | Непр.ат. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Самтек" | 26:20 | 99 / Волощенко Петр Николаевич | 2 мин | Наруш.числ.сост. |
| Шторм | 38:15 | 14 / Попов Антон Владимирович | 2 мин | Зад.кл. |
| Шторм | 40:00 | 10 / Барандич Ярослав Владимирович | 2 мин | Зад.рук. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Шторм | 40:48 | 33 / Гарбуз Максим Васильевич | 2 мин | Подн. |
| Шторм | 44:10 | 16 / Кравченко Сергей Евгеньевич | 2 мин | Наруш.числ.сост. |
| Шторм | 50:55 | 99 / Панасенко Эдуард Геннадиевич | 2 мин | Зад.врем.игры |
| "Самтек" | 52:40 | 16 / Кононов Сергей Алексеевич | 2 мин | Зад.кл. |
Шторм
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 / Мартынов Олег Владимирович | 10 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 / Гарбуз Максим Васильевич | Нп | 0 | 1 | 4 |
| 2 | 13 / Чередниченко Андрей Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 16 / Кравченко Сергей Евгеньевич | Зщ | 1 | 0 | 2 |
| 4 | 55 / Марчуков Валерий Николаевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 14 / Попов Антон Владимирович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 2 / Рогиня Владимир Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5 / Завалий Дмитрий Владимирович | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 10 / Барандич Ярослав Владимирович | Нп | 0 | 1 | 4 |
| 9 | 99 / Панасенко Эдуард Геннадиевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 76 / Комар Антон Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 / Скрипка Виктор Леонидович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 8 / Черных Алексей Вячеславович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1 / Швачка Виталий Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 7 / Кодацкий Константин Александрович | Нп | 0 | 0 | 2 |
"Самтек"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 / Андриевский Олег Львович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 77 / Бойко Сергей Александрович | Нп | 3 | 1 | 14 |
| 3 | 25 / Деревчук Олег Ильич | Зщ | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 16 / Кононов Сергей Алексеевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 8 / Николаев Вадим Евстафьевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 21 / Середа Максим Валентинович | Нп | 3 | 1 | 0 |
| 7 | 10 / Максименко Валентин Валентинович | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 22 / Куценко Виктор Павлович | Нп | 0 | 1 | 2 |
| 9 | 63 / Терещенко Алексей Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 31 / Завалидров Сергей Константинович | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 11 | 33 / Епанчинцев Алексей Сергеевич | Зщ | 2 | 3 | 2 |
| 12 | 99 / Волощенко Петр Николаевич | Нп | 0 | 3 | 2 |













