Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Чемпионат АХЛ 2012-2013."Любитель",группа А
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
3-ий период
Нет взятий ворот
2-ой периодКоманда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Арсенал 2 | 1 : 0 | 22:25 | 83 / Билык Юрий Петрович | 7 / Буленок Сергей Михайлович 99 / Шаповал Александр Алексеевич |
|
Шторм | 1 : 1 | 35:15 | 10 / Нагрузов Сергей Валерьевич | ||
Арсенал 2 | 2 : 1 | 38:00 | 83 / Билык Юрий Петрович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Шторм | 2 : 2 | 43:20 | 10 / Нагрузов Сергей Валерьевич | 33 / Гарбуз Максим Васильевич |
|
Арсенал 2 | 3 : 2 | 44:10 | 7 / Буленок Сергей Михайлович | ||
Арсенал 2 | 4 : 2 | 50:40 | 7 / Буленок Сергей Михайлович | 83 / Билык Юрий Петрович |
|
Арсенал 2 | 5 : 2 | 58:30 | 7 / Буленок Сергей Михайлович | 11 / Нужин Сергей Борисович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Арсенал 2 | 2:30 | 11 / Нужин Сергей Борисович | 2 мин | Блок. |
Шторм | 6:05 | 3 / Липский Алексей Николаевич | 2 мин | Блок. |
Шторм | 9:00 | 77 / Марченко Константин Иванович | 2 мин | Зад.врем.игры |
Арсенал 2 | 19:30 | 55 / Гладун Владимир Николаевич | 2 мин | Подн. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Шторм | 28:25 | 33 / Гарбуз Максим Васильевич | 2 мин | Уд.по рук. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Шторм | 56:25 | 33 / Гарбуз Максим Васильевич | 2 мин | Уд.локт. |
Арсенал 2
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Тимаков Михаил Михайлович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 80 / Варянко Игорь Олегович | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 15 / Кочерга Валерий Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 83 / Билык Юрий Петрович | Нп | 2 | 1 | 0 |
4 | 27 / Орлов Александр Гариевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 / Комар Игорь Эдуардович | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 11 / Нужин Сергей Борисович | Зщ | 0 | 1 | 2 |
7 | 7 / Буленок Сергей Михайлович | Нп | 3 | 1 | 0 |
8 | 2 / Письмак Олег Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 99 / Шаповал Александр Алексеевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
10 | 22 / Школа Анатолий Григорьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 97 / Гойварц Людвиг Леонидович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
12 | 55 / Гладун Владимир Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
Шторм
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 / Мартынов Олег Владимирович | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 / Черных Алексей Вячеславович | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 3 / Липский Алексей Николаевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
3 | 12 / Притульский Константин Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 88 / Токарчук Тарас Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 55 / Марчуков Валерий Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 10 / Нагрузов Сергей Валерьевич | Нп | 2 | 0 | 0 |
7 | 33 / Гарбуз Максим Васильевич | Нп | 0 | 1 | 4 |
8 | 19 / Жураховский Артем Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 5 / Мотренко Александр Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 77 / Марченко Константин Иванович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
11 | 14 / Попов Антон Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 16 / Кравченко Сергей Евгеньевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
13 | 98 / Панасенко Эдуард Геннадиевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
14 | 99 / Скрипка Виктор Леонидович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
15 | 76 / Комар Антон Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
16 | 2 / Яхновский Виталий Петрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |