Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 20.09.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 1 : 5 |
| 19.09.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 6 : 7 |
| 13.09.2026 | Шторм - "Самтек" | 6 : 3 |
| 13.09.2026 | Арсенал 2 - Крижинка - Кепіталз 2010 | 3 : 3 |
| 13.09.2026 | Альянс - БЕРКУТ | 3 : 5 |
| 06.09.2026 | "Сiч - Білгородка" - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 1 |
| 06.09.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 5 |
| 06.09.2026 | Альянс - "Самтек" | 8 : 2 |
| 05.09.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 3 : 3 |
| 30.08.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 1 |
Дни рождения
Сентябрь, 20
Титаны, Вр, 22
Шторм, Нп, 18
Военкомат-Казаки, Зщ, 21
Льдинка 96-99, Нп
Автомобилист "Лидер", Нп
Сокiл Jr, Нп
"Кубок Незалежності "2026
| 1 : 5 | ||
| Крижинка - Кепіталз 2010 | "Самтек" |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 20.09.2026 | 10:35 | Шалетт | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 1 : 5 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Самтек" | 0 : 1 | 18:00 | 63 / Терещенко Алексей Иванович | 18 / Маслов Станислав Витальевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Самтек" | 0 : 2 | 25:40 | 72 / Крикун Борис Русланович | 63 / Терещенко Алексей Иванович 55 / Заблудовский Денис Борисович |
|
| "Самтек" | 0 : 3 | 30:00 | 27 / Коваленко Максим Иванович | 24 / Шевчук Иван Александрович |
|
| "Самтек" | 0 : 4 | +1 | 37:20 | 63 / Терещенко Алексей Иванович | 24 / Шевчук Иван Александрович |
| Крижинка - Кепіталз 2010 | 1 : 4 | 39:00 | 10 / Потапенко Михайло | 98 / Іващенко Давід |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Самтек" | 1 : 5 | 42:30 | 55 / Заблудовский Денис Борисович | 72 / Крикун Борис Русланович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Самтек" | 2:30 | 72 / Крикун Борис Русланович | 2 мин | П. Ч. С |
| "Самтек" | 7:20 | 15 / Журавльов Нікіта Андрійович | 2 мин | З. К |
| "Самтек" | 11:00 | 15 / Журавльов Нікіта Андрійович | 2 мин | Дсц |
| "Самтек" | 11:00 | 15 / Журавльов Нікіта Андрійович | 2 мин | Блк |
| Крижинка - Кепіталз 2010 | 13:40 | 16 / Кравчук Влад | 2 мин | Блк |
| Крижинка - Кепіталз 2010 | 14:50 | 29 / Попов Іван | 2 мин | З. К |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Крижинка - Кепіталз 2010 | 33:00 | 29 / Попов Іван | 2 мин | Н. А. |
| Крижинка - Кепіталз 2010 | 36:00 | 17 / Нечіпоренко Ярослав | 2 мин | П. Ч. С |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Самтек" | 40:00 | 24 / Шевчук Иван Александрович | 2 мин | Н. А |
| "Самтек" | 45:00 | 63 / Терещенко Алексей Иванович | 2 мин | Н. А |
Крижинка - Кепіталз 2010
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Мещерський Олексій | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 / Іващенко Давід | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 17 / Нечіпоренко Ярослав | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 9 / Орлов Іван | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 11 / Смирнов Єгор | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 16 / Кравчук Влад | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 2 / Десюк Тимофій | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 29 / Попов Іван | Нп | 0 | 0 | 4 |
| 8 | 21 / Семенов Данило | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 87 / Самсоненко Сергій | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 4 / Шиповалов Єлісей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 10 / Потапенко Михайло | Нп | 1 | 0 | 0 |
"Самтек"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Петленко Микита Андрійович | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 15 / Журавльов Нікіта Андрійович | Зщ | 0 | 0 | 6 |
| 3 | 55 / Заблудовский Денис Борисович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 27 / Коваленко Максим Иванович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 72 / Крикун Борис Русланович | Нп | 1 | 1 | 2 |
| 6 | 18 / Маслов Станислав Витальевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 63 / Терещенко Алексей Иванович | Нп | 2 | 1 | 2 |
| 8 | 24 / Шевчук Иван Александрович | Зщ | 0 | 2 | 2 |
| 9 | 58 / Бородін Арсеній | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 87 / Сирош Антон | Нп | 0 | 0 | 0 |













