Товариський матч,присвячений пам'яті Юрія Орлова
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
| 2 | АХЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-11 | 8 |
| 2 | Альянс | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-19 | 6 |
| 3 | "Самтек" | 5 | 3 | 0 | 2 | 32-22 | 6 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-17 | 6 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-31 | 4 |
| 6 | Арсенал 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9-23 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 31.05.2026 | БЕРКУТ - "Самтек" | 5 : 3 |
| 31.05.2026 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 : 7 |
| 17.05.2026 | "Самтек" - Арсенал 2 | 9 : 2 |
| 17.05.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 2 |
Дни рождения
Июнь, 10
Гефест-2, Зщ
Льдинка 96-99, Нп
Крижинка Capitals, Зщ
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Мельничук Владислав . | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Арсенал 2 | 0 : 1 | 4:30 | 55 / Жилка Вадим Аркадьевич | 8 / Комар Александр Игоревич |
|
| Арсенал 2 | 0 : 2 | 17:20 | 8 / Комар Александр Игоревич | 89 / Шаповал Александр Алексеевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Арсенал 2 | 0 : 3 | -1 | 25:30 | 83 / Середа Максим Валентинович | 8 / Комар Александр Игоревич |
| Арсенал 2 | 0 : 4 | 29:20 | 88 / Сукретный Александр Владимирович | 9 / Левченко Тимофій Ілліч |
|
| Арсенал 2 | 0 : 5 | 35:30 | 9 / Левченко Тимофій Ілліч | ||
| Альянс | 1 : 5 | ШК | 39:40 | 72 / Кисманов Саят Сарсенович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Арсенал 2 | 1 : 6 | 44:00 | 61 / Реута Виктор Анатольевич | 8 / Комар Александр Игоревич 89 / Шаповал Александр Алексеевич |
|
| Альянс | 2 : 6 | 57:40 | 24 / Степаненко Денис Викторович | 27 / Стецюк Игорь Антонович 91 / Петухов Владимир Аркадьевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Арсенал 2 | 14:00 | 9 / Левченко Тимофій Ілліч | 2 мин | З. К. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Арсенал 2 | 25:00 | 61 / Реута Виктор Анатольевич | 2 мин | З. К. |
| Арсенал 2 | 39:40 | 55 / Жилка Вадим Аркадьевич | ШБ | З. К. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Альянс | 41:00 | 91 / Петухов Владимир Аркадьевич | 2 мин | З. К. |
| Альянс | 50:00 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | 2 мин | З. Р. |
| Арсенал 2 | 50:00 | 83 / Середа Максим Валентинович | 2 мин | Грб |
| Арсенал 2 | 53:00 | 8 / Комар Александр Игоревич | 2 мин | Грб |
| Альянс | 53:00 | 91 / Петухов Владимир Аркадьевич | 2 мин | З. Р. |
| Альянс | 54:30 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | 2 мин | Пдн |
| Арсенал 2 | 59:10 | 50 / Зоров Анатолий | 2 мин | П. Ч. С |
Альянс
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Колеснік Егор Ростиславович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 / Кисманов Саят Сарсенович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 91 / Петухов Владимир Аркадьевич | Зщ | 0 | 1 | 4 |
| 4 | 44 / Рушай Сергій Ігоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 76 / Пурик Андрей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 9 / Пэрри Дэн | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 27 / Стецюк Игорь Антонович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 65 / Можейко Дмитрий Олегович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 4 |
| 10 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 70 / Нигматуллин Марат Нурович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 18 / Рокицкий Алексей Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 90 / Сорочинский Станислав Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
Арсенал 2
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Мартынов Олег Владимирович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 / Белоус Сергей Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 29 / Боровик Андрей Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 55 / Жилка Вадим Аркадьевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 50 / Зоров Анатолий | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 8 / Комар Александр Игоревич | Нп | 1 | 3 | 2 |
| 6 | 9 / Левченко Тимофій Ілліч | Нп | 1 | 1 | 2 |
| 7 | 44 / Потемкин Евгений Радиславович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 61 / Реута Виктор Анатольевич | Нп | 1 | 0 | 2 |
| 10 | 83 / Середа Максим Валентинович | Зщ | 1 | 0 | 2 |
| 11 | 88 / Сукретный Александр Владимирович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 89 / Шаповал Александр Алексеевич | Нп | 0 | 2 | 0 |













