Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-9 | 8 |
| 2 | СПАРТА | 5 | 2 | 2 | 1 | 26-23 | 6 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-16 | 5 |
| 5 | Блискавки | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-21 | 2 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-16 | 1 |
| 7 | БЕРКУТ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12-20 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-5 | 6 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-15 | 4 |
| 3 | Альянс | 3 | 1 | 1 | 1 | 16-10 | 3 |
| 4 | Арсенал 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-11 | 3 |
| 5 | "Самтек" | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-18 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-12 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
| 24.10.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - БЕРКУТ | 6 : 2 |
| 18.10.2026 | "Київ" - БЕРКУТ | 4 : 2 |
| 18.10.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 6 : 1 |
| 18.10.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 2 : 2 |
| 18.10.2026 | "Самтек" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 1 |
| 17.10.2026 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 7 : 2 |
| 17.10.2026 | СПАРТА - Блискавки | 5 : 5 |
| 11.10.2026 | Шторм - "Самтек" | 8 : 1 |
| 11.10.2026 | "Київ" - Блискавки | 10 : 3 |
Дни рождения
Октябрь, 25
Черные Акулы, Зщ, 87
Ночные Волки, Нп, 25
Крылья Столицы, Нп, 8
Дикие Утки, Нп, 22
Титаны, Нп, 85
Київськi Лаври, Вр, 1
Триумф (Обухов), Зщ, 21
Арсенал 2, Нп, 99
Автомобилист "Любитель", Нп
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Рябиков Алексей Александрович | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Альянс | 0 : 1 | +1 | 9:20 | 27 / Стецюк Игорь Антонович | 77 / Грищенко Андрей Валентинович 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич |
| Альянс | 0 : 2 | 15:00 | 91 / Петухов Владимир Аркадьевич | 44 / Рушай Сергій Ігоревич 24 / Степаненко Денис Викторович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Альянс | 0 : 3 | 28:00 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | 27 / Стецюк Игорь Антонович 65 / Можейко Дмитрий Олегович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Альянс | 0 : 4 | 47:20 | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | 44 / Рушай Сергій Ігоревич |
|
| Альянс | 0 : 5 | 48:20 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | 67 / Рокицкий Алексей Анатольевич 27 / Стецюк Игорь Антонович |
|
| Альянс | 0 : 6 | 50:40 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | 91 / Петухов Владимир Аркадьевич |
|
| Альянс | 0 : 7 | 56:00 | 24 / Степаненко Денис Викторович | 44 / Рушай Сергій Ігоревич 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич |
|
| Альянс | 0 : 8 | 59:00 | 27 / Стецюк Игорь Антонович | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич 77 / Грищенко Андрей Валентинович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Авангард | 8:20 | 77 / Реута Виктор Анатольевич | 2 мин | Пдн |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Авангард | 33:00 | 77 / Реута Виктор Анатольевич | 2 мин | Пдн |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Авангард | 42:00 | 98 / Глеза Андрей Александрович | 2 мин | Пдн |
Авангард
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Березин Дмитрий Константинович | 8 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 / Аліференко Сергій Васильович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 / Алексеенко Максим Анатолиевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 51 / Астахов Руслан | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 77 / Реута Виктор Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 88 / Сукретный Александр Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 86 / Гуценко Андрей Григорьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 19 / Марченко Євген Юрійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 78 / Андриевский Олег Львович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 98 / Глеза Андрей Александрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
Альянс
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Петленко Микита Андрійович | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 / Грищенко Андрей Валентинович | Зщ | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 65 / Можейко Дмитрий Олегович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 90 / Сорочинский Станислав Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | Нп | 3 | 2 | 0 |
| 5 | 27 / Стецюк Игорь Антонович | Нп | 2 | 2 | 0 |
| 6 | 44 / Рушай Сергій Ігоревич | Нп | 0 | 3 | 0 |
| 7 | 67 / Рокицкий Алексей Анатольевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 91 / Петухов Владимир Аркадьевич | Зщ | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 1 | 1 | 0 |













