Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 26.07.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 7 : 3 |
| 26.07.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 3 : 1 |
| 26.07.2026 | Арсенал 2 - Крижинка - Кепіталз 2010 | 4 : 2 |
| 25.07.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 4 : 4 |
| 19.07.2026 | Альянс - Шторм | 4 : 3 |
| 19.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - БЕРКУТ | 1 : 3 |
| 19.07.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Арсенал 2 | 3 : 3 |
| 18.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 3 |
| 12.07.2026 | Альянс - Шторм | 3 : 3 |
| 12.07.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 11 : 3 |
Дни рождения
Июль, 26
Триумф-2, Нп
без команды, Нп, 70
Автомобiлiст, Нп
Гефест , Нп
ХК"ОФКІП", Вр
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| 2 : 7 | ||
| Крижинка - Кепіталз 2010 | БЕРКУТ |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 04.01.2026 | 10:30 | Шалетт | Крижинка - Кепіталз 2010 - БЕРКУТ | 2 : 7 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 0 : 1 | 1:30 | 18 / Мельничук Владислав Александрович | 74 / Дзержинский Роман Эдуардович 19 / Люлюк Игорь Сергеевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 0 : 2 | 24:00 | 74 / Дзержинский Роман Эдуардович | 42 / Коропецкий Игорь Анатольевич 18 / Мельничук Владислав Александрович |
|
| Крижинка - Кепіталз 2010 | 1 : 2 | 24:00 | 10 / Лемешко | 11 / Лелейко Тимур Денисович |
|
| БЕРКУТ | 1 : 3 | 34:10 | 19 / Люлюк Игорь Сергеевич | 18 / Мельничук Владислав Александрович 74 / Дзержинский Роман Эдуардович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 1 : 4 | 42:30 | 47 / Кошель Олег Владимирович | 9 / Супрун Сергей Анатольевич |
|
| БЕРКУТ | 1 : 5 | 44:20 | 18 / Мельничук Владислав Александрович | 74 / Дзержинский Роман Эдуардович 42 / Коропецкий Игорь Анатольевич |
|
| БЕРКУТ | 1 : 6 | 45:40 | 19 / Люлюк Игорь Сергеевич | 18 / Мельничук Владислав Александрович |
|
| Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 : 6 | 49:30 | 4 / Шиповалов Єлісей | 10 / Лемешко |
|
| БЕРКУТ | 2 : 7 | 56:30 | 18 / Мельничук Владислав Александрович | 75 / Георгиеш Владимир Александрович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 7:50 | 19 / Люлюк Игорь Сергеевич | 2 мин | Н. Ат. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Крижинка - Кепіталз 2010 | 37:40 | 20 / Захаров Роман | 2 мин | Пдн |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 54:00 | 19 / Люлюк Игорь Сергеевич | 2 мин | Грб |
Крижинка - Кепіталз 2010
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Грабік Олександр | 7 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 / Іващенко Давід | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4 / Шиповалов Єлісей | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 11 / Лелейко Тимур Денисович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 97 / Ольховенко Михайло Валерійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 / Олійник Володимир | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 28 / Семенов Данило | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 25 / Самсоненко Сергій | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 20 / Захаров Роман | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 9 / Орлов Іван | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 17 / Нечіпоренко Ярослав | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 94 / Чурилов Андрій | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 10 / Лемешко | Нп | 1 | 1 | 0 |
БЕРКУТ
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Петленко Микита Андрійович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 / Волков Сергей Михайлович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 74 / Дзержинский Роман Эдуардович | Нп | 1 | 3 | 0 |
| 3 | 42 / Коропецкий Игорь Анатольевич | Зщ | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 19 / Люлюк Игорь Сергеевич | Нп | 2 | 1 | 4 |
| 5 | 18 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 3 | 3 | 0 |
| 6 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 41 / Чередниченко Дмитро Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 75 / Георгиеш Владимир Александрович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 47 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 1 | 0 | 0 |













