Літній Кубок 2025,Майстер (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Крижинка Кепіталз | 6 | 1 | 2 | 3 | 18-25 | 4 |
3 | Блискавки | 5 | 2 | 0 | 3 | 13-21 | 4 |
4 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 42-32 | 14 |
2 | БЕРКУТ | 10 | 5 | 2 | 3 | 38-29 | 12 |
3 | Альянс | 10 | 5 | 1 | 4 | 42-28 | 11 |
4 | Арсенал 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 40-45 | 11 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 10 | 4 | 0 | 6 | 32-37 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 10 | 2 | 3 | 5 | 31-41 | 7 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
03.08.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - БЕРКУТ | 3 : 8 |
03.08.2025 | Арсенал 2 - " БІЛГОРОД" | 8 : 4 |
02.08.2025 | Блискавки - Крижинка Кепіталз | 1 : 9 |
27.07.2025 | Шторм - " БІЛГОРОД" | 3 : 5 |
27.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 4 : 3ШБ |
27.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 1 : 2 |
20.07.2025 | " БІЛГОРОД" - Шторм | 4 : 2 |
20.07.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
20.07.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
Дни рождения
Август, 6
ХК "Вышгород", Зщ, 75
Гефест , Нп, 30
ТФК, Нп, 93
Торнадо, Нп
Сокiл, Нп
Автомобiлiст, Нп
Літній Кубок 2025,Майстер
1 : 4 | ||
Крижинка Кепіталз | Блискавки |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
3 | 14.06.2025 | 15:15 | Шалетт | Крижинка Кепіталз - Блискавки | 1 : 4 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Мельничук Владислав . | Главный судья | |
Дронговский Андрей . | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
3-ий период
Нет взятий ворот
2-ой периодКоманда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Блискавки | 0 : 1 | 26:40 | 36 / Гурський Богдан | 10 / Янишевский Алексей Юрьевич |
|
Блискавки | 0 : 2 | 31:30 | 23 / Цюра Михайло | 10 / Янишевский Алексей Юрьевич 36 / Гурський Богдан |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Блискавки | 0 : 3 | 44:30 | 17 / Шевчук Максим Юрьевич | 12 / Ромахин Максим |
|
Крижинка Кепіталз | 1 : 3 | +2 | 57:20 | 5 / Селезнев Руслан | 97 / Плесовських Денис Ігорович |
Блискавки | 1 : 4 | ПВ | 58:30 | 36 / Гурський Богдан |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Блискавки | 7:30 | 75 / Дацько Сергей | 2 мин | З. К. С. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Крижинка Кепіталз | 22:30 | 5 / Селезнев Руслан | 2 мин | У. К. |
Блискавки | 28:10 | 75 / Дацько Сергей | 2 мин | Пдн |
Крижинка Кепіталз | 37:00 | 1 / Андрійчук Ярослав | 2 мин | Пдн |
Крижинка Кепіталз | 42:00 | 10 / Пономаренко Мар'ян | 2 мин | З. Р. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Крижинка Кепіталз | 50:30 | 3 / Грабік Єгор | 2 мин | В. П. К. |
Блискавки | 56:00 | 23 / Цюра Михайло | 2 мин | У. К. |
Крижинка Кепіталз
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Андрійчук Ярослав | 3 | 0 | 0 | 59:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 71 / Архипенко Артем Ігорович | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 97 / Плесовських Денис Ігорович | Нп | 0 | 1 | 0 |
3 | 27 / Лапко Тимур Олександрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 10 / Пономаренко Мар'ян | Нп | 0 | 0 | 2 |
5 | 5 / Селезнев Руслан | Зщ | 1 | 0 | 2 |
6 | 16 / Матійчук Кирило | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 26 / Скрипніченко Сергій Геннадійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 3 / Грабік Єгор | Нп | 0 | 0 | 2 |
9 | 55 / Чигарев | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 29 / Іващенко Давід | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 98 / Ольховенко Михайло Валерійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 78 / Батуревич Роман Олександрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
13 | 8 / Панфілов Олександр | Нп | 0 | 0 | 0 |
Блискавки
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 72 / Вязовов Владислав | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 36 / Гурський Богдан | Зщ | 2 | 1 | 0 |
2 | 17 / Шевчук Максим Юрьевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
3 | 75 / Дацько Сергей | Зщ | 0 | 0 | 4 |
4 | 64 / Ядловский Михаил-Максим Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 12 / Ромахин Максим | Нп | 0 | 1 | 0 |
6 | 29 / Чижов Олександр Данилович | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 43 / Пономарьов Тимофій | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 44 / Грищенко Андрей Валентинович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 13 / Кочмар Максим | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 72 / Собко Назар | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 10 / Янишевский Алексей Юрьевич | Нп | 0 | 2 | 0 |
12 | 23 / Цюра Михайло | Нп | 1 | 0 | 2 |
13 | 19 / Стоцкий Антон Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
14 | 72 / Крикун Борис Русланович | Нп | 0 | 0 | 0 |