Плей Офф,Майстер,24/25 (Фінал(1-2))
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-8 | 6 |
2 | Київськi Лаври | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-9 | 3 |
Плей Офф,Майстер,24/25 (Бронзовий Фінал(3-4))
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АРСЕНАЛ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 4 |
2 | "Київ" | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1 |
Травневий Кубок АХЛ 2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-3 | 2 |
3 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
4 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
5 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
13.04.2025 | Шторм - Альянс | 3 : 4 |
13.04.2025 | Авангард - БЕРКУТ | 3 : 7 |
Дни рождения
Май, 3
АРСЕНАЛ, Зщ, 9
"Самтек", Зщ, 18
Скорпион, Нп, 9
Чайка, Зщ
Кубок АХЛ 2025 ,Лідер
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Рябиков Алексей Александрович | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Шторм | 1 : 0 | 1:10 | 23 / Бовтуненко Сергей Васильевич | 53 / Зиязитдинов Артем Флюрович 63 / Дешевый Евгений Григорьевич |
|
Шторм | 2 : 0 | 4:50 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | 23 / Бовтуненко Сергей Васильевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Альянс | 2 : 1 | 22:50 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | 17 / Латушко Сергей Васильевич 77 / Грищенко Андрей Валентинович |
|
Альянс | 2 : 2 | 30:50 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | 77 / Грищенко Андрей Валентинович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Альянс | 2 : 3 | 45:40 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | 9 / Пэрри Дэн 24 / Белоусов Олег Сергійович |
|
Шторм | 3 : 3 | 47:30 | 53 / Орлов Юрий Игоревич | 5 / Немазаний Віталій Петрович |
|
Альянс | 3 : 4 | 51:40 | 17 / Латушко Сергей Васильевич | 76 / Пурик Андрей Васильевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Шторм | 12:00 | 5 / Немазаний Віталій Петрович | 2 мин | З. К. |
Нет удалений
3-ий периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Альянс | 43:20 | 9 / Пэрри Дэн | 2 мин | Пдн |
Шторм | 56:30 | 53 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 2 мин | Грб |
Альянс | 56:30 | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | 2 мин | Грб |
Шторм
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Березин Дмитрий Константинович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 87 / Бирюк Евгений Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 23 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Зщ | 1 | 1 | 0 |
3 | 3 / Гарбуз Максим Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 67 / Горчак Роман Васильович | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
6 | 53 / Зиязитдинов Артем Флюрович | Нп | 0 | 1 | 2 |
7 | 71 / Лукияник Руслан | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 11 / Мар'єнко Сергій Євгенович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 5 / Немазаний Віталій Петрович | Нп | 0 | 1 | 2 |
10 | 53 / Орлов Юрий Игоревич | Нп | 1 | 0 | 0 |
11 | 36 / Старков Александр | Зщ | 0 | 0 | 0 |
12 | 81 / Швачка Виталий Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
Альянс
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Вязовов Владислав | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 / Белоусов Олег Сергійович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
2 | 77 / Грищенко Андрей Валентинович | Зщ | 0 | 2 | 0 |
3 | 17 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
4 | 70 / Нигматуллин Марат Нурович | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 91 / Петухов Владимир Аркадьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 76 / Пурик Андрей Васильевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
7 | 16 / Рушай Сергій Ігоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
9 | 90 / Сорочинский Станислав Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 72 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 27 / Стецюк Игорь Антонович | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | Нп | 3 | 0 | 0 |
13 | 9 / Пэрри Дэн | Нп | 0 | 1 | 2 |