Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Чемпіонат АХЛ Києва "Лідер" 2024/2025
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Рябиков Алексей Александрович | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Сiч | 1 : 0 | 9:00 | 10 / Мирошник Роман Александрович | 44 / Кича Андрей Владимирович 73 / Харченко Сергей Олегович |
|
БЕРКУТ | 1 : 1 | 10:20 | 47 / Кошель Олег Владимирович | 18 / Мельничук Владислав Александрович |
|
БЕРКУТ | 1 : 2 | 13:40 | 19 / Люлюк Игорь Сергеевич | 40 / Гиренко Кирилл |
|
БЕРКУТ | 1 : 3 | 19:10 | 83 / Марчук Роман Максимович | 19 / Люлюк Игорь Сергеевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 1 : 4 | 29:00 | 40 / Гиренко Кирилл | 42 / Коропецкий Игорь Анатольевич 83 / Марчук Роман Максимович |
|
БЕРКУТ | 1 : 5 | +1 | 37:35 | 83 / Марчук Роман Максимович | 14 / Бланкин Евгений Николаевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 1 : 6 | 42:30 | 18 / Мельничук Владислав Александрович | 47 / Кошель Олег Владимирович |
|
Сiч | 2 : 6 | 45:20 | 14 / Белюга Виктор Владимирович | 18 / Дзержинский Роман Эдуардович 47 / Костюченко Евгений Сергеевич |
|
БЕРКУТ | 2 : 7 | 51:20 | 19 / Люлюк Игорь Сергеевич | ||
БЕРКУТ | 2 : 8 | 59:00 | 83 / Марчук Роман Максимович | 19 / Люлюк Игорь Сергеевич 40 / Гиренко Кирилл |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 23:00 | 19 / Люлюк Игорь Сергеевич | 2 мин | Н. Ат. |
Сiч | 35:40 | 14 / Белюга Виктор Владимирович | 2 мин | З. К. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 49:00 | 19 / Люлюк Игорь Сергеевич | 2 мин | З. К. |
Сiч
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Макаренко Данііл | 8 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 / Белюга Виктор Владимирович | Зщ | 1 | 0 | 2 |
2 | 98 / Бордунос Алексей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 77 / Боркун Игорь Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 91 / Калугин Кирилл Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 18 / Дзержинский Роман Эдуардович | Нп | 0 | 1 | 0 |
6 | 47 / Костюченко Евгений Сергеевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
7 | 44 / Кича Андрей Владимирович | Нп | 0 | 1 | 0 |
8 | 80 / Оноприенко Владимир Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 86 / Серебряков Олег Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 4 / Удовиченко Валерий Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 10 / Мирошник Роман Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
12 | 73 / Харченко Сергей Олегович | Нп | 0 | 1 | 0 |
13 | 33 / Брытанчук Георгий Романович | Нп | 0 | 0 | 0 |
БЕРКУТ
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Вязовов Владислав | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 / Бланкин Евгений Николаевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
2 | 75 / Георгиеш Владимир Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 40 / Гиренко Кирилл | Зщ | 1 | 2 | 0 |
4 | 42 / Коропецкий Игорь Анатольевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
5 | 47 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 1 | 1 | 0 |
6 | 19 / Люлюк Игорь Сергеевич | Нп | 2 | 2 | 4 |
7 | 83 / Марчук Роман Максимович | Нп | 3 | 1 | 0 |
8 | 18 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 1 | 1 | 0 |
9 | 73 / Пилипенко Юрий | Зщ | 0 | 0 | 0 |