Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Чемпіонат АХЛ Києва "Лідер" 2024/2025
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Кузьминский Андрей . | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Шторм | 1 : 0 | +1 | 16:00 | 59 / Орлов Юрий Игоревич | 77 / Безсмертний Олександр Ігоревич 71 / Лукияник Руслан |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Шторм | 2 : 0 | -1 | 24:00 | 53 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 4 / Слободян Вячеслав Владимирович |
Шторм | 3 : 0 | 26:00 | 71 / Лукияник Руслан | ||
Альянс | 3 : 1 | 28:50 | 72 / Степаненко Денис Викторович | 17 / Латушко Сергей Васильевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Альянс | 3 : 2 | -1 | 57:50 | 72 / Степаненко Денис Викторович | |
Шторм | 4 : 2 | 59:57 | 59 / Орлов Юрий Игоревич | 77 / Безсмертний Олександр Ігоревич 53 / Зиязитдинов Артем Флюрович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Шторм | 8:20 | 4 / Слободян Вячеслав Владимирович | 2 мин | З. К. |
Альянс | 15:40 | 70 / Нигматуллин Марат Нурович | 2 мин | В. П. К. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Шторм | 23:30 | 77 / Безсмертний Олександр Ігоревич | 2 мин | Пдн |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Шторм | 40:00 | 3 / Гарбуз Максим Васильевич | 2 мин | Пдн |
Шторм | 41:20 | 77 / Безсмертний Олександр Ігоревич | 2 мин | Грб |
Альянс | 41:20 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | 2 мин | Грб |
Альянс | 45:00 | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | 2 мин | З. К. |
Шторм | 46:00 | 53 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 2 мин | З. К. |
Альянс | 52:00 | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | 2 мин | З. К. |
Шторм | 52:20 | 3 / Гарбуз Максим Васильевич | 2 мин | Пшт. Кл. |
Альянс | 56:30 | 77 / Грищенко Андрей Валентинович | 2 мин | Пшт. Брт |
Шторм
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Березин Дмитрий Константинович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77 / Безсмертний Олександр Ігоревич | Нп | 0 | 2 | 4 |
2 | 87 / Бирюк Евгений Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 23 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 / Гарбуз Максим Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
5 | 53 / Зиязитдинов Артем Флюрович | Нп | 1 | 1 | 2 |
6 | 71 / Лукияник Руслан | Нп | 1 | 1 | 0 |
7 | 5 / Мар'єнко Сергій Євгенович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 59 / Орлов Юрий Игоревич | Нп | 2 | 0 | 0 |
9 | 4 / Слободян Вячеслав Владимирович | Зщ | 0 | 1 | 2 |
10 | 81 / Швачка Олексій Вітальевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
Альянс
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Вязовов Владислав | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 / Белоусов Олег Сергійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 77 / Грищенко Андрей Валентинович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
3 | 17 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
4 | 67 / Рокицкий Алексей Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 4 |
6 | 90 / Сорочинский Станислав Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 72 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 2 | 0 | 0 |
8 | 27 / Стецюк Игорь Антонович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
10 | 70 / Нигматуллин Марат Нурович | Нп | 0 | 0 | 2 |