Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 6 | 1 | 1 | 45-25 | 13 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 10 | 5 | 1 | 4 | 44-42 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 11 | 7 | 0 | 4 | 56-33 | 14 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 11 | 4 | 3 | 4 | 38-36 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 11 | 1 | 2 | 8 | 21-50 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 2 | Альянс | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-30 | 16 |
| 3 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 55-26 | 14 |
| 4 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 5 | Арсенал 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 58-49 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 10 | 4 | 0 | 6 | 31-39 | 8 |
| 7 | Авангард | 10 | 3 | 0 | 7 | 49-44 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9-102 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 1 : 5 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 4 |
| 13.12.2025 | Атeк 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 5 |
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
| 06.12.2025 | ХК"ОФКІП" - СПАРТА | 9 : 6 |
| 06.12.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 6 : 1 |
| 30.11.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 0 : 3 |
Дни рождения
Декабрь, 14
"Сiч - Білгородка", Нп, 27
Титаны, Зщ, 14
Триумф, Зщ
Чемпіонат АХЛ Києва "Ветеран",сезон 2024/2025
| 3 : 4 | ||
| Альянс 50+ | Атeк 50+ |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 25.01.2025 | 08:45 | АТЄК | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 3 : 4 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Дронговский Андрей . | Главный судья | |
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Атeк 50+ | 0 : 1 | 13:05 | 91 / Лосинский Сергей | 84 / Стрелков Юрий Геннадьевич 99 / Гаевский Игорь Владимирович |
|
| Альянс 50+ | 1 : 1 | 17:30 | 97 / Немазаний Віталій Петрович | 87 / Яремчук Виталий Петрович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Атeк 50+ | 1 : 2 | 20:05 | 4 / Удовиченко Валерий Николаевич | 7 / Сычинский Руслан Аликович |
|
| Альянс 50+ | 2 : 2 | 29:45 | 76 / Пурик Андрей Васильевич | ||
| Атeк 50+ | 2 : 3 | 32:00 | 91 / Лосинский Сергей | 98 / Бордунос Алексей |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Альянс 50+ | 3 : 3 | ШБ | 49:30 | 87 / Яремчук Виталий Петрович | |
| Атeк 50+ | 3 : 4 | +1 | 50:25 | 99 / Гаевский Игорь Владимирович | 84 / Стрелков Юрий Геннадьевич |
Удаления
1-ый период
Нет удалений
2-ой периодНет удалений
3-ий период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Альянс 50+ | 48:50 | 25 / Кулик Виталий Владимирович | 2 мин | Підн. |
| Атeк 50+ | 49:30 | 98 / Бордунос Алексей | ШБ | Підн. |
Альянс 50+
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Захаров Михайло Олегович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 / Лунев Михаил Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 25 / Кулик Виталий Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 87 / Яремчук Виталий Петрович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 16 / Архипов Вадим Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 76 / Пурик Андрей Васильевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 18 / Чайка Александр Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 97 / Немазаний Віталій Петрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 44 / Бурцев Петр Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 30 / Куровский Павел Валерьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
Атeк 50+
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 / Бондарев Геннадий Юрьевич | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 / Удовиченко Валерий Николаевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 77 / Кучеров Владимир Георгиевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 / Загородний Юрий Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 7 / Сычинский Руслан Аликович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 13 / Гарнага Сергей | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 25 / Фоминов Владимир . | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 99 / Гаевский Игорь Владимирович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 91 / Лосинский Сергей | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 84 / Стрелков Юрий Геннадьевич | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 98 / Бордунос Алексей | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 97 / Трикоз | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 / Алипов Евгений Леонидович | Нп | 0 | 0 | 0 |













