Товариський матч,присвячений пам'яті Юрія Орлова
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
| 2 | АХЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-11 | 8 |
| 2 | Альянс | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-19 | 6 |
| 3 | "Самтек" | 5 | 3 | 0 | 2 | 32-22 | 6 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-17 | 6 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-31 | 4 |
| 6 | Арсенал 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9-23 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 31.05.2026 | БЕРКУТ - "Самтек" | 5 : 3 |
| 31.05.2026 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 : 7 |
| 17.05.2026 | "Самтек" - Арсенал 2 | 9 : 2 |
| 17.05.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 2 |
Дни рождения
Июнь, 10
Гефест-2, Зщ
Льдинка 96-99, Нп
Крижинка Capitals, Зщ
Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
| Дронговский Андрей . | Главный судья | |
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 0 : 1 | 5:10 | 33 / Голованов Сергей Александрович | 37 / Дзюбенко Евгений Геннадьевич 24 / Мельничук Владислав Александрович |
|
| Блискавки | 1 : 1 | 11:10 | 16 / Макоревич Владислав Максимович | 12 / Ромахин Максим |
|
| Блискавки | 2 : 1 | 19:10 | 82 / Крикун Борис Русланович | 12 / Ромахин Максим 16 / Макоревич Владислав Максимович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 2 : 2 | 27:55 | 7 / Воробьев Антон Сергеевич | 33 / Голованов Сергей Александрович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Блискавки | 3 : 2 | 51:45 | 12 / Ромахин Максим | 82 / Крикун Борис Русланович 16 / Макоревич Владислав Максимович |
|
| "Київ" | 3 : 3 | 59:04 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | 17 / Костюк Алексей Сергеевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 13:30 | 22 / Грищенко Роман Сергеевич | 2 мин | Груб. |
| Блискавки | 13:30 | 44 / Луценко Дмитрий Юрьевич | 2 мин | Груб. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Блискавки | 23:45 | 17 / Шевчук Максим Юрьевич | 2 мин | Підн. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Блискавки | 55:30 | 17 / Шевчук Максим Юрьевич | 2 мин | Затр.кл. |
Блискавки
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 / Вязовов Владислав | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 / Ромахин Максим | Нп | 1 | 2 | 0 |
| 2 | 82 / Крикун Борис Русланович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 16 / Макоревич Владислав Максимович | Нп | 1 | 2 | 0 |
| 4 | 29 / Чижов Олександр Данилович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 44 / Луценко Дмитрий Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 13 / Чижов Андрій Данилович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 17 / Шевчук Максим Юрьевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
| 8 | 55 / Грищенко Андрей Валентинович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 87 / Можейко Дмитрий Олегович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Березин Дмитрий Константинович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 / Новиковский Никита Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 33 / Голованов Сергей Александрович | Зщ | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 22 / Грищенко Роман Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 82 / Белоусов Олег Сергійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 72 / Степаненко Денис Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 3 / Надзен Иван Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 7 / Воробьев Антон Сергеевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 17 / Костюк Алексей Сергеевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 37 / Дзюбенко Евгений Геннадьевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 84 / Билоцкий Андрей Витальевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 24 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 88 / Васильев Владимир Егорович | Нп | 0 | 0 | 0 |













