Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 6 | 1 | 1 | 45-25 | 13 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 10 | 5 | 1 | 4 | 44-42 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 11 | 7 | 0 | 4 | 56-33 | 14 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 11 | 4 | 3 | 4 | 38-36 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 11 | 1 | 2 | 8 | 21-50 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 11 | 8 | 1 | 2 | 65-34 | 17 |
| 2 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 3 | Шторм | 11 | 8 | 0 | 3 | 75-27 | 16 |
| 4 | Арсенал 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 62-53 | 11 |
| 5 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 11 | 5 | 0 | 6 | 34-40 | 10 |
| 7 | Авангард | 11 | 3 | 0 | 8 | 50-47 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10-122 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 14.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Шторм | 1 : 20 |
| 14.12.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 4 : 4 |
| 14.12.2025 | Авангард - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 1 : 5 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 4 |
| 13.12.2025 | Атeк 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 5 |
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
Дни рождения
Декабрь, 15
Альянс, Нп, 11
Военкомат-Казаки, Нп, 37
БСМ, Зщ
Чемпіонат АХЛ Києва "Лідер" 2024/2025
| 7 : 3 | ||
| Альянс | Крижинка - Кепіталз 2010 |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 14.11.2024 | 20:10 | Шалетт | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 3 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
| Гиренко Кирило . | Главный судья | |
| Лукьяненко Владислав Игоревич | Главный судья |
Взятия ворот
1-ый период
3-ий период
Нет взятий ворот
2-ой период| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Альянс | 1 : 0 | 21:40 | 21 / Терновой Вячеслав Анатольевич | 10 / Нигматуллин Ренат Маратович 72 / Степаненко Денис Викторович |
|
| Альянс | 2 : 0 | 22:00 | 72 / Степаненко Денис Викторович | 10 / Нигматуллин Ренат Маратович |
|
| Альянс | 3 : 0 | +1 | 29:20 | 77 / Грищенко Андрей Валентинович | 27 / Стецюк Игорь Антонович |
| Альянс | 4 : 0 | 33:20 | 18 / Можейко Дмитрий Олегович | 21 / Терновой Вячеслав Анатольевич 72 / Степаненко Денис Викторович |
|
| Альянс | 5 : 0 | 36:40 | 16 / Рушай Сергій Ігоревич | 90 / Сорочинский Станислав Сергеевич |
|
| Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 1 | 37:20 | 3 / Скрипніченко Сергій Геннадійович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Альянс | 6 : 1 | 37:20 | 21 / Терновой Вячеслав Анатольевич | 18 / Можейко Дмитрий Олегович 10 / Нигматуллин Ренат Маратович |
|
| Крижинка - Кепіталз 2010 | 6 : 2 | 52:00 | 27 / Духан Роман | 78 / Іващенко Давід |
|
| Крижинка - Кепіталз 2010 | 6 : 3 | 53:30 | 7 / Вільгань Артем | 26 / Олійник Володимир |
|
| Альянс | 7 : 3 | ШК | 59:40 | 10 / Нигматуллин Ренат Маратович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Альянс | 1:00 | 18 / Можейко Дмитрий Олегович | 2 мин | З. К. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Крижинка - Кепіталз 2010 | 28:30 | 78 / Іващенко Давід | 2 мин | Пдн |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Альянс | 58:00 | 90 / Сорочинский Станислав Сергеевич | 2 мин | З. К. |
| Крижинка - Кепіталз 2010 | 59:20 | 1 / Андрійчук Ярослав | ШБ | К. Кл. |
Альянс
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Вязовов Владислав | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 / Белоусов Олег Сергійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 70 / Нигматуллин Марат Нурович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10 / Нигматуллин Ренат Маратович | Нп | 1 | 3 | 0 |
| 4 | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 90 / Сорочинский Станислав Сергеевич | Зщ | 0 | 1 | 2 |
| 6 | 91 / Петухов Владимир Аркадьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 27 / Стецюк Игорь Антонович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 21 / Терновой Вячеслав Анатольевич | Нп | 2 | 1 | 0 |
| 9 | 76 / Пурик Андрей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 9 / Пэрри Дэн | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 77 / Грищенко Андрей Валентинович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 97 / Корецкий Алексей Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 18 / Можейко Дмитрий Олегович | Зщ | 1 | 1 | 2 |
| 14 | 16 / Рушай Сергій Ігоревич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 72 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 1 | 2 | 0 |
Крижинка - Кепіталз 2010
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Андрійчук Ярослав | 7 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 / Іващенко Давід | Нп | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 3 / Скрипніченко Сергій Геннадійович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 26 / Олійник Володимир | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 27 / Духан Роман | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 11 / Вовченко Захар | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 7 / Вільгань Артем | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 71 / Шиповалов Єлісей | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 53 / Олеарчик Давід | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 13 / Семенов Данило | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 / Лелейко Тимур Денисович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 15 / Половченко Олександр Андрійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |













