Товариський матч,присвячений пам'яті Юрія Орлова
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
| 2 | АХЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-11 | 8 |
| 2 | Альянс | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-19 | 6 |
| 3 | "Самтек" | 5 | 3 | 0 | 2 | 32-22 | 6 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-17 | 6 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-31 | 4 |
| 6 | Арсенал 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9-23 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 31.05.2026 | БЕРКУТ - "Самтек" | 5 : 3 |
| 31.05.2026 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 : 7 |
| 17.05.2026 | "Самтек" - Арсенал 2 | 9 : 2 |
| 17.05.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 2 |
Дни рождения
Июнь, 10
Гефест-2, Зщ
Льдинка 96-99, Нп
Крижинка Capitals, Зщ
Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 1 : 0 | 14:05 | 33 / Голованов Сергей Александрович | 18 / Пономар Олександр |
|
| Сокiл Jr | 1 : 1 | +1 | 17:05 | 10 / Ходирев Богдан Олегович | 7 / Якубинський Ілля |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 2 : 1 | 36:30 | 18 / Пономар Олександр | 82 / Белоусов Олег Сергійович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 3 : 1 | 56:50 | 84 / Анастасьев Дмитрий Вадимович | 44 / Бовтуненко Сергей Васильевич |
|
| "Київ" | 4 : 1 | 59:20 | 88 / Васильев Владимир Егорович | 82 / Белоусов Олег Сергійович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Сокiл Jr | 1:10 | 10 / Ходирев Богдан Олегович | 2 мин | Затр.кл. |
| Сокiл Jr | 4:45 | 7 / Якубинський Ілля | 2 мин | Поруш.чис.скл. |
| "Київ" | 8:30 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | 2 мин | Невір.ат. |
| "Київ" | 16:30 | 82 / Белоусов Олег Сергійович | 2 мин | Пошт.кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 26:25 | 24 / Степаненко Денис Викторович | 2 мин | Поруш.чис.скл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 59:41 | 44 / Бовтуненко Сергей Васильевич | 2 мин | Затр.часу гри |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 7 / Воробьев Антон Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 17 / Билоцкий Андрей Витальевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 19 / Новиковский Никита Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 22 / Грищенко Роман Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 33 / Голованов Сергей Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 18 / Пономар Олександр | Зщ | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 44 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Зщ | 0 | 1 | 2 |
| 11 | 82 / Белоусов Олег Сергійович | Нп | 0 | 2 | 2 |
| 12 | 88 / Васильев Владимир Егорович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 84 / Анастасьев Дмитрий Вадимович | Нп | 1 | 0 | 0 |
Сокiл Jr
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Хромченко Тимур | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 / Шутько Герман | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 / Журавльов Нікіта Андрійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 4 / Климчук Володимир | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 5 / Федоренко Олександр Сергійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 6 / Мазур Олександр | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 7 / Якубинський Ілля | Нп | 0 | 1 | 2 |
| 7 | 8 / Скрипка Степан | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 9 / Васильєв Гліб Владиславович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 10 / Ходирев Богдан Олегович | Нп | 1 | 0 | 2 |
| 10 | 11 / Ладний Денис | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 12 / Федай Матвій | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 13 / Пономаренко Мар'ян | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 14 / Овчаренко Тимофій | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 15 / Фартушенко Іван | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 16 / Лусмор Кайл | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 17 / Скрипник Максим | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 18 / Козак Даніл | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 19 / Виговський Михайло | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 21 / Шурак Єгор Сергійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 22 / Степанюк Назар | Нп | 0 | 0 | 0 |













