Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 9 | 7 | 1 | 1 | 52-28 | 15 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 11 | 6 | 1 | 4 | 50-42 | 13 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 8 | 6 | 0 | 2 | 43-28 | 12 |
| 4 | СПАРТА | 9 | 4 | 0 | 5 | 44-57 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 6 | 1 | 0 | 5 | 19-31 | 2 |
| 6 | "Київ" | 9 | 1 | 0 | 8 | 25-47 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 11 | 7 | 0 | 4 | 56-33 | 14 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 12 | 5 | 3 | 4 | 46-37 | 13 |
| 4 | Атeк 50+ | 12 | 1 | 2 | 9 | 22-58 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 11 | 8 | 1 | 2 | 65-34 | 17 |
| 2 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 3 | Шторм | 11 | 8 | 0 | 3 | 75-27 | 16 |
| 4 | Арсенал 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 62-53 | 11 |
| 5 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 11 | 5 | 0 | 6 | 34-40 | 10 |
| 7 | Авангард | 11 | 3 | 0 | 8 | 50-47 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10-122 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 20.12.2025 | АРСЕНАЛ - Сокiл Jr | 6 : 0 |
| 20.12.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 3 |
| 20.12.2025 | ХК"ОФКІП" - "Київ" | 4 : 1 |
| 20.12.2025 | Атeк 50+ - АРСЕНАЛ 50+ | 1 : 8 |
| 14.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Шторм | 1 : 20 |
| 14.12.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 4 : 4 |
| 14.12.2025 | Авангард - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 1 : 5 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 4 |
| 13.12.2025 | Атeк 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 5 |
Дни рождения
Декабрь, 21
Київськi Лаври, Нп, 8
Автомобiлiст, Нп
Чемпионат АХЛ 2012-2013, группа "Мастер"
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Торнадо | 1 : 0 | +1 | 7:00 | 14 / Лола Сергей Николаевич | 11 / Уткин Андрей Валентинович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Торнадо | 2 : 0 | +2 | 35:00 | 14 / Лола Сергей Николаевич | 11 / Уткин Андрей Валентинович 4 / Пономаренко Александр Вячеславович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Триумф | 2 : 1 | 42:00 | 24 / Грищенко Роман Сергеевич | ||
| Торнадо | 3 : 1 | 58:00 | 11 / Уткин Андрей Валентинович | 14 / Лола Сергей Николаевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Триумф | 6:30 | 87 / Грищенко Владимир Сергеевич | 2 мин | Уд.кл. |
| Торнадо | 15:00 | 19 / Петухов Владимир Аркадьевич | 2 мин | Уд.кл. |
| Торнадо | 17:10 | 27 / Стецюк Игорь Антонович | 2 мин | Подн. |
| Торнадо | 18:30 | 3 / Пилипенко Максим Александрович | 2 мин | Толч.на борт |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Триумф | 24:00 | 24 / Грищенко Роман Сергеевич | 2 мин | Подн. |
| Торнадо | 25:20 | 9 / Геращенко Владислав Станиславович | 2 мин | Зад.кл. |
| Триумф | 30:00 | 2 / Васильев Владимир Егорович | 2 мин | Уд.рук. |
| Триумф | 33:40 | 2 / Васильев Владимир Егорович | 2 мин | Толч.на борт |
| Триумф | 34:40 | 46 / Нагрузов Сергей Валерьевич | 2 мин | Толч.в спину |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Торнадо | 45:20 | 3 / Пилипенко Максим Александрович | 2 мин | Зад.кл. |
| Триумф | 48:10 | 87 / Грищенко Владимир Сергеевич | 2 мин | Зад.кл. |
| Торнадо | 49:20 | 19 / Петухов Владимир Аркадьевич | 2 мин | Уд.рук. |
| Торнадо | 52:40 | 4 / Пономаренко Александр Вячеславович | 2 мин | Зад.рук. |
| Триумф | 52:40 | 2 / Васильев Владимир Егорович | 2 мин | Уд.кл, |
| Триумф | 55:00 | 46 / Нагрузов Сергей Валерьевич | 2 мин | Уд.кл. |
| Торнадо | 55:00 | 11 / Уткин Андрей Валентинович | 2 мин | Толч. |
Торнадо
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 / Гаврилов Тимофей Константинович | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 / Яремчук Виталий Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 13 / Кулик Виталий Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 19 / Петухов Владимир Аркадьевич | Нп | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 11 / Уткин Андрей Валентинович | Нп | 1 | 2 | 2 |
| 5 | 14 / Лола Сергей Николаевич | Нп | 2 | 1 | 0 |
| 6 | 76 / Бобровников Виталий Валентинович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 4 / Пономаренко Александр Вячеславович | Зщ | 0 | 1 | 2 |
| 8 | 9 / Геращенко Владислав Станиславович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 5 / Косничук Денис Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 3 / Пилипенко Максим Александрович | Нп | 0 | 0 | 4 |
| 11 | 2 / Пилипенко Владимир Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 7 / Кобзарь Игорь Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 27 / Стецюк Игорь Антонович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 8 / Гуленко Виктор Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
Триумф
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Черноштан Игорь Анатольевич | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 / Боркун Игорь Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 33 / Баранов Ярослав Глебович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 24 / Грищенко Роман Сергеевич | Нп | 1 | 0 | 2 |
| 4 | 46 / Нагрузов Сергей Валерьевич | Нп | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 87 / Грищенко Владимир Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 4 |
| 6 | 2 / Васильев Владимир Егорович | Зщ | 0 | 0 | 6 |
| 7 | 27 / Серебряков Олег Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 37 / Голованов Сергей Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |













