Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 6 | 1 | 1 | 45-25 | 13 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 10 | 5 | 1 | 4 | 44-42 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 11 | 7 | 0 | 4 | 56-33 | 14 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 11 | 4 | 3 | 4 | 38-36 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 11 | 1 | 2 | 8 | 21-50 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 11 | 8 | 1 | 2 | 65-34 | 17 |
| 2 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 3 | Шторм | 11 | 8 | 0 | 3 | 75-27 | 16 |
| 4 | Арсенал 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 62-53 | 11 |
| 5 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 11 | 5 | 0 | 6 | 34-40 | 10 |
| 7 | Авангард | 11 | 3 | 0 | 8 | 50-47 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10-122 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 14.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Шторм | 1 : 20 |
| 14.12.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 4 : 4 |
| 14.12.2025 | Авангард - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 1 : 5 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 4 |
| 13.12.2025 | Атeк 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 5 |
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
Дни рождения
Декабрь, 18
777-2, Зщ
Белые Медведи, Нп
Крылья Столицы, Зщ, 95
Арсенал-Полесье, Нп
ХК"Украиночка", Зщ
ХК"Украиночка", Нп
Беркут, Зщ
Гефест , Зщ
Чемпионат АХЛ 2012-2013, группа "Мастер"
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Чайка | 1 : 0 | 23:15 | 21 / Можейко Ярослав Олегович | 7 / Уваркин Никита Сергеевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Чайка | 2 : 0 | 26:40 | 28 / Стрик Анатолий Леонидович | ||
| LK85 | 2 : 1 | 27:45 | 11 / Онищенко Евгений Николаевич | 9 / Гаврилюк Руслан Николаевич |
|
| LK85 | 2 : 2 | 29:00 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | 15 / Руфанов Егор Олегович |
|
| LK85 | 2 : 3 | 31:20 | 17 / Перетятько Антон Игоревич | 6 / Колесник Ростислав Анатольевич 7 / Погорельский Константин Владимирович |
|
| Чайка | 3 : 3 | 38:40 | 7 / Уваркин Никита Сергеевич | 23 / Коба Константин Сергеевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Чайка | 4 : 3 | 40:30 | 17 / Юденко Дмитрий Александрович | 19 / Козачук Александр 7 / Уваркин Никита Сергеевич |
|
| Чайка | 5 : 3 | 41:40 | 78 / Рокицкий Алексей Анатольевич | 55 / Максименко Валентин Валентинович |
|
| Чайка | 6 : 3 | 48:00 | 21 / Можейко Ярослав Олегович | 78 / Рокицкий Алексей Анатольевич 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич |
|
| Чайка | 7 : 3 | 48:35 | 78 / Рокицкий Алексей Анатольевич | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич |
|
| Чайка | 8 : 3 | ШБ | 52:00 | 17 / Юденко Дмитрий Александрович | |
| Чайка | 9 : 3 | 54:00 | 7 / Уваркин Никита Сергеевич | 8 / Бовтуненко Сергей Васильевич |
|
| LK85 | 9 : 4 | 54:50 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | 11 / Онищенко Евгений Николаевич 15 / Руфанов Егор Олегович |
|
| Чайка | 10 : 4 | 56:30 | 55 / Максименко Валентин Валентинович | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич 78 / Рокицкий Алексей Анатольевич |
|
| Чайка | 11 : 4 | 59:10 | 28 / Стрик Анатолий Леонидович | 68 / Олексиенко Андрей |
|
| LK85 | 11 : 5 | 59:59 | 23 / Раздобурдин Юрий Сергеевич | 15 / Руфанов Егор Олегович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| LK85 | 0:40 | 14 / Сидоренко Максим Александрович | 2 мин | Оп.игр.выс.под.кл. |
| Чайка | 1:20 | 19 / Козачук Александр | 2 мин | Подн. |
| LK85 | 5:40 | 14 / Сидоренко Максим Александрович | 2 мин | Оп.игр.выс.под.кл. |
| Чайка | 9:50 | 28 / Стрик Анатолий Леонидович | 2 мин | Зад.кл. |
| Чайка | 20:00 | 21 / Можейко Ярослав Олегович | 2 мин | Зад.рук. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Чайка | 36:00 | 21 / Можейко Ярослав Олегович | 2 мин | Непр.ат. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Чайка | 50:00 | 72 / Епанчинцев Алексей Сергеевич | 2 мин | Оп.игр.выс.под.кл. |
| LK85 | 51:00 | 17 / Перетятько Антон Игоревич | ШБ | Зад.кл. |
Чайка
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Ворошнов Николай | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 / Максименко Валентин Валентинович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | Нп | 0 | 3 | 0 |
| 3 | 78 / Рокицкий Алексей Анатольевич | Нп | 2 | 2 | 0 |
| 4 | 88 / Мазко Игорь Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 72 / Епанчинцев Алексей Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 7 / Уваркин Никита Сергеевич | Нп | 2 | 2 | 0 |
| 7 | 23 / Коба Константин Сергеевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 19 / Козачук Александр | Нп | 0 | 1 | 2 |
| 9 | 68 / Олексиенко Андрей | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 65 / Куценко Виктор Павлович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 28 / Стрик Анатолий Леонидович | Нп | 2 | 0 | 2 |
| 12 | 32 / Гончаренко Виктор Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 17 / Юденко Дмитрий Александрович | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 14 | 8 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 21 / Можейко Ярослав Олегович | Нп | 2 | 0 | 4 |
LK85
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 / Харьковой Антон Олегович | 11 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 / Гаврилюк Яков Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 10 / Мельниченко Алексей Станиславович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 71 / Нечипорук Денис Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 11 / Онищенко Евгений Николаевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 72 / Пайтина Андрей Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 17 / Перетятько Антон Игоревич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 7 / Погорельский Константин Владимирович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 23 / Раздобурдин Юрий Сергеевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 15 / Руфанов Егор Олегович | Нп | 0 | 3 | 0 |
| 11 | 33 / Швачка Виталий Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 41 / Гаврилюк Вячеслав Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 9 / Гаврилюк Руслан Николаевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 2 / Каребин Юрий Юрьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 6 / Колесник Ростислав Анатольевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 14 / Сидоренко Максим Александрович | Зщ | 0 | 0 | 4 |
| 17 | 39 / Сокирко Владимир Юрьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 88 / Шульга Михаил Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 4 / Ворона Андрей Георгиевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 5 / Прилипко Виктор Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |













