Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Крижинка Кепіталз | 6 | 1 | 2 | 3 | 18-25 | 4 |
3 | Блискавки | 5 | 2 | 0 | 3 | 13-21 | 4 |
4 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 42-32 | 14 |
2 | БЕРКУТ | 10 | 5 | 2 | 3 | 38-29 | 12 |
3 | Альянс | 10 | 5 | 1 | 4 | 42-28 | 11 |
4 | Арсенал 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 40-45 | 11 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 10 | 4 | 0 | 6 | 32-37 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 10 | 2 | 3 | 5 | 31-41 | 7 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
03.08.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - БЕРКУТ | 3 : 8 |
03.08.2025 | Арсенал 2 - " БІЛГОРОД" | 8 : 4 |
02.08.2025 | Блискавки - Крижинка Кепіталз | 1 : 9 |
27.07.2025 | Шторм - " БІЛГОРОД" | 3 : 5 |
27.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 4 : 3ШБ |
27.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 1 : 2 |
20.07.2025 | " БІЛГОРОД" - Шторм | 4 : 2 |
20.07.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
20.07.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
Дни рождения
Август, 4
Скорпион, Нп
X-МEDIA, Нп, 28
Салютарис, Зщ
Льдинка 96-99, Нп
Сокiл Jr, Зщ
Плейофф Лідер,сезон 2023-2024.
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
Харламов Николай Григорьевич | Судья времени игры | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 1 : 0 | 12:30 | 74 / Новик Виктор Викторович |
Нет взятий ворот
3-ий периодКоманда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Шторм | 1 : 1 | 47:40 | 59 / Орлов Юрий Игоревич | 7 / Джус Александр Владимирович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Шторм | 5:10 | 56 / Щербань Олександр | 2 мин | З. К. |
БЕРКУТ | 7:30 | 14 / Бланкин Евгений Николаевич | 2 мин | У. К. |
Шторм | 14:30 | 70 / Яворский Алексей | 2 мин | Пшт. Кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 32:55 | 14 / Бланкин Евгений Николаевич | 2 мин | Грб |
БЕРКУТ | 37:40 | 42 / Коропецкий Игорь Анатольевич | 2 мин | З. Ч. Г. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Шторм | 40:00 | 23 / Бовтуненко Сергей Васильевич | 2 мин | Блк |
Шторм | 54:30 | 23 / Бовтуненко Сергей Васильевич | 2 мин | Н. Ат. |
БЕРКУТ | 58:20 | 42 / Коропецкий Игорь Анатольевич | 2 мин | З. Ч. Г. |
БЕРКУТ
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 / Семенец Денис Владимирович | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 / Бланкин Евгений Николаевич | Нп | 0 | 0 | 4 |
2 | 90 / Гиренко Кирилл | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 23 / Дацько Сергей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 42 / Коропецкий Игорь Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
5 | 47 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 60 / Кузьмич Антон | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 75 / Лантух Федор | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 74 / Новик Виктор Викторович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
9 | 73 / Пилипенко Юрий | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 87 / Лукьяненко Владислав | Нп | 0 | 0 | 0 |
Шторм
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 87 / Бирюк Евгений Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 23 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
3 | 3 / Гарбуз Максим Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 7 / Джус Александр Владимирович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
5 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 71 / Лукияник Руслан | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 5 / Мар'єнко Сергій Євгенович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 47 / Немазаний Віталій Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 59 / Орлов Юрий Игоревич | Нп | 1 | 0 | 0 |
10 | 4 / Слободян Вячеслав Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 81 / Швачка Олексій Вітальевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 56 / Щербань Олександр | Нп | 0 | 0 | 2 |
13 | 70 / Яворский Алексей | Зщ | 0 | 0 | 2 |
14 | 67 / Горчак Роман Васильович | Нп | 0 | 0 | 0 |
15 | 7 / Джус Александр Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |