Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 6 | 1 | 1 | 45-25 | 13 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 10 | 5 | 1 | 4 | 44-42 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 11 | 7 | 0 | 4 | 56-33 | 14 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 11 | 4 | 3 | 4 | 38-36 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 11 | 1 | 2 | 8 | 21-50 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 11 | 8 | 1 | 2 | 65-34 | 17 |
| 2 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 3 | Шторм | 11 | 8 | 0 | 3 | 75-27 | 16 |
| 4 | Арсенал 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 62-53 | 11 |
| 5 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 11 | 5 | 0 | 6 | 34-40 | 10 |
| 7 | Авангард | 11 | 3 | 0 | 8 | 50-47 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10-122 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 14.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Шторм | 1 : 20 |
| 14.12.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 4 : 4 |
| 14.12.2025 | Авангард - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 1 : 5 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 4 |
| 13.12.2025 | Атeк 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 5 |
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
Дни рождения
Декабрь, 18
777-2, Зщ
Белые Медведи, Нп
Крылья Столицы, Зщ, 95
Арсенал-Полесье, Нп
ХК"Украиночка", Зщ
ХК"Украиночка", Нп
Беркут, Зщ
Гефест , Зщ
Приз открытия сезона 2012-2013 АХЛ г.Киева
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Чайка | 1 : 0 | 6:00 | 7 / Уваркин Никита Сергеевич | 23 / Коба Константин Сергеевич 77 / Млынченко Евгений Александрович |
|
| Чайка | 2 : 0 | 11:40 | 23 / Коба Константин Сергеевич | 7 / Уваркин Никита Сергеевич |
|
| "Самтек" | 2 : 1 | 12:30 | 22 / Куценко Виктор Павлович | 15 / Буденко Алексей Николаевич |
|
| Чайка | 3 : 1 | 14:00 | 55 / Максименко Валентин Валентинович | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич 88 / Мазко Игорь Васильевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Самтек" | 3 : 2 | 28:00 | 21 / Стрик Анатолий Леонидович | 15 / Буденко Алексей Николаевич |
|
| Чайка | 4 : 2 | +1 | 31:00 | 68 / Олексиенко Андрей | 78 / Рокицкий Алексей Анатольевич 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Чайка | 8:00 | 8 / Бовтуненко Сергей Васильевич | 2 мин | Блок. |
| Чайка | 17:40 | 1 / Ворошнов Николай | 2 мин | Зад.рук. |
| "Самтек" | 19:50 | 22 / Куценко Виктор Павлович | 2 мин | Точ.в спину |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Чайка | 20:20 | 88 / Мазко Игорь Васильевич | 2 мин | Блок. |
| "Самтек" | 28:20 | 22 / Куценко Виктор Павлович | 2 мин | Подн. |
| Чайка | 36:20 | 68 / Олексиенко Андрей | 2 мин | Нар.числ.сост. |
Чайка
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Ворошнов Николай | 2 | 0 | 2 | 40:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 / Максименко Валентин Валентинович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 78 / Рокицкий Алексей Анатольевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 88 / Мазко Игорь Васильевич | Зщ | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 64 / Андриевский Олег Львович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 7 / Уваркин Никита Сергеевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 23 / Коба Константин Сергеевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 77 / Млынченко Евгений Александрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 68 / Олексиенко Андрей | Зщ | 1 | 0 | 2 |
| 10 | 35 / Басок Сергей Степанович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 32 / Задворный Виктор Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 8 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 19 / Козачук Александр | Нп | 0 | 0 | 0 |
"Самтек"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Ладыгин Кирилл Николаевич | 4 | 0 | 0 | 40:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 / Шевченко Алексей Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 33 / Бойко Сергей Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 21 / Стрик Анатолий Леонидович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 22 / Куценко Виктор Павлович | Нп | 1 | 0 | 4 |
| 5 | 15 / Буденко Алексей Николаевич | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 9 / Носаль Владимир Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 71 / Коваленко Максим Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |













