Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 6 | 1 | 1 | 45-25 | 13 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 10 | 5 | 1 | 4 | 44-42 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 10 | 6 | 0 | 4 | 51-32 | 12 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 10 | 4 | 3 | 3 | 37-31 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 11 | 1 | 2 | 8 | 21-50 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 2 | Альянс | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-30 | 16 |
| 3 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 55-26 | 14 |
| 4 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 5 | Арсенал 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 58-49 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 10 | 4 | 0 | 6 | 31-39 | 8 |
| 7 | Авангард | 10 | 3 | 0 | 7 | 49-44 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9-102 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 4 |
| 13.12.2025 | Атeк 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 5 |
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
| 06.12.2025 | ХК"ОФКІП" - СПАРТА | 9 : 6 |
| 06.12.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 6 : 1 |
| 30.11.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 0 : 3 |
| 30.11.2025 | "Самтек" - Авангард | 6 : 5 |
Дни рождения
Декабрь, 13
Ледокол, Вр, 68
Авангард, Зщ
ХК"Лидер", Нп
Чемпіонат АХЛ "Ветеран А",23-24
| 2 : 1 | ||
| "Бiлгород"50+ | ШВСМ 50+ |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 04.02.2024 | 13:00 | Палац Спорту | "Бiлгород"50+ - ШВСМ 50+ | 2 : 1 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Гиренко Кирило . | Главный судья | |
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| ШВСМ 50+ | 0 : 1 | 11:50 | 4 / Лашков Игорь . |
Нет взятий ворот
3-ий период| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Бiлгород"50+ | 1 : 1 | 41:50 | 75 / Немазаний Віталій Петрович | 68 / Евстигнеев Ярослав 69 / Куценко Виктор Павлович |
|
| "Бiлгород"50+ | 2 : 1 | 57:45 | 58 / Ваховский Юрий Петрович |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Бiлгород"50+ | 27:10 | 17 / Униченко Вячеслав Васильевич | 2 мин | Підн. |
| "Бiлгород"50+ | 35:15 | 68 / Евстигнеев Ярослав | 2 мин | Блок. |
| ШВСМ 50+ | 38:15 | 68 / Андриенко Николай Петрович | 2 мин | Підн. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Бiлгород"50+ | 44:20 | 17 / Униченко Вячеслав Васильевич | 2 мин | Затр.кл. |
"Бiлгород"50+
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Петленко Микита Андрійович | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 58 / Ваховский Юрий Петрович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 75 / Немазаний Віталій Петрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 42 / Коваленко Александр Петрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 10 / Тимошенко Сергей Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 69 / Куценко Виктор Павлович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 8 / Хоменко Анатолий Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 68 / Евстигнеев Ярослав | Зщ | 0 | 1 | 2 |
| 9 | 17 / Униченко Вячеслав Васильевич | Нп | 0 | 0 | 4 |
| 10 | 99 / Бордунос Алексей | Нп | 0 | 0 | 0 |
ШВСМ 50+
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Болібрух Микита | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 / Ищенко Андрей Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 16 / Вакуленко Сергей Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 22 / Грущинский Юрий Алексеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 61 / Плотінський | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 4 / Лашков Игорь . | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 20 / Гаркуша Вадім | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 68 / Андриенко Николай Петрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 40 / Вязовский Всеволод Олегович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 71 / Довгань Александр Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 98 / Любченко Анатолий Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |













