Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Крижинка Кепіталз | 6 | 1 | 2 | 3 | 18-25 | 4 |
3 | Блискавки | 5 | 2 | 0 | 3 | 13-21 | 4 |
4 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 42-32 | 14 |
2 | БЕРКУТ | 10 | 5 | 2 | 3 | 38-29 | 12 |
3 | Альянс | 10 | 5 | 1 | 4 | 42-28 | 11 |
4 | Арсенал 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 40-45 | 11 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 10 | 4 | 0 | 6 | 32-37 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 10 | 2 | 3 | 5 | 31-41 | 7 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
03.08.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - БЕРКУТ | 3 : 8 |
03.08.2025 | Арсенал 2 - " БІЛГОРОД" | 8 : 4 |
02.08.2025 | Блискавки - Крижинка Кепіталз | 1 : 9 |
27.07.2025 | Шторм - " БІЛГОРОД" | 3 : 5 |
27.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 4 : 3ШБ |
27.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 1 : 2 |
20.07.2025 | " БІЛГОРОД" - Шторм | 4 : 2 |
20.07.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
20.07.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
Дни рождения
Август, 3
АРСЕНАЛ, Нп, 22
Автомобiлiст, Вр, 73
Київськi Лаври, Нп, 15
Арсенал-Полесье, Зщ, 2
ХК"Черкассы", Нп
Автомобiлiст, Нп
Салютарис, Нп
Автомобiлiст, Нп
Шторм, Зщ
Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР)
2 : 1 | ![]() |
|
Крижинка Кепіталз | Беркут Київ |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
9 | 09.12.2023 | 15:00 | Шалетт | Крижинка Кепіталз - Беркут Київ | 2 : 1 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Серебряков Олег Юрьевич | Главный судья | |
Лук'яненко Владислав . | Главный судья | |
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Крижинка Кепіталз | 1 : 0 | 15:55 | 98 / Ольховенко Михайло Валерійович | 88 / Максименко Ілля Олександрович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Крижинка Кепіталз | 2 : 0 | 20:45 | 29 / Древаль Олександр Сергійович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Беркут Київ | 2 : 1 | 54:25 | 41 / Мельничук Владислав Александрович | 75 / Лантух Федор |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Крижинка Кепіталз | 5:55 | 29 / Древаль Олександр Сергійович | 2 мин | Затр.рук. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Крижинка Кепіталз | 26:20 | 87 / Дяченко Роман | 2 мин | Затр.кл. |
Беркут Київ | 32:55 | 47 / Кошель Олег Владимирович | 2 мин | Затр.кл. |
Беркут Київ | 34:17 | 86 / Дацько Сергей | 2 мин | Затр.кл. |
Крижинка Кепіталз | 37:35 | 8 / Горбунов Ігор Романович | 2 мин | Затр.кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Беркут Київ | 57:15 | 47 / Кошель Олег Владимирович | 2 мин | Підн. |
Крижинка Кепіталз
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 / Сычинский Антон Русланович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 8 / Горбунов Ігор Романович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
3 | 88 / Максименко Ілля Олександрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
4 | 21 / Плесовських Денис Ігорович | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 98 / Ольховенко Михайло Валерійович | Нп | 1 | 0 | 0 |
6 | 11 / Катруша Назар Григорович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 78 / Зеленський Єгор Романович | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 29 / Древаль Олександр Сергійович | Нп | 1 | 0 | 2 |
9 | 87 / Дяченко Роман | Нп | 0 | 0 | 2 |
10 | 13 / Скрипніченко Сергій Геннадійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
Беркут Київ
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Петленко Микита Андрійович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 41 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
2 | 26 / Сушко Александр Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 86 / Дацько Сергей | Зщ | 0 | 0 | 2 |
4 | 47 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 0 | 0 | 4 |
5 | 75 / Лантух Федор | Зщ | 0 | 1 | 0 |
6 | 87 / Денискин Анатолий Валерьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 83 / Найденов Александр | Нп | 0 | 0 | 0 |