Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-9 | 8 |
| 2 | СПАРТА | 5 | 2 | 2 | 1 | 26-23 | 6 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-16 | 5 |
| 5 | Блискавки | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-21 | 2 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-16 | 1 |
| 7 | БЕРКУТ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12-20 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-5 | 6 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-15 | 4 |
| 3 | Альянс | 3 | 1 | 1 | 1 | 16-10 | 3 |
| 4 | Арсенал 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-11 | 3 |
| 5 | "Самтек" | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-18 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-12 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
| 24.10.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - БЕРКУТ | 6 : 2 |
| 18.10.2026 | "Київ" - БЕРКУТ | 4 : 2 |
| 18.10.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 6 : 1 |
| 18.10.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 2 : 2 |
| 18.10.2026 | "Самтек" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 1 |
| 17.10.2026 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 7 : 2 |
| 17.10.2026 | СПАРТА - Блискавки | 5 : 5 |
| 11.10.2026 | Шторм - "Самтек" | 8 : 1 |
| 11.10.2026 | "Київ" - Блискавки | 10 : 3 |
Дни рождения
Октябрь, 24
Льдинка 96-99
Сокiл, Зщ
ЛК СПАРТА, Нп
Київськi Лаври, Нп
"Самтек", Нп
Чемпіонат АХЛ, ЛІДЕР сезон 23-24
| 2 : 4 | ||
| Авангард | ДЮСШ Крижинка 2010 |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 21.01.2024 | 12:00 | Шалетт | Авангард - ДЮСШ Крижинка 2010 | 2 : 4 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Кочмар Максим . | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
| Харламов Николай Григорьевич | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| ДЮСШ Крижинка 2010 | 0 : 1 | 3:40 | 71 / Архипенко Артем Ігорович | ||
| ДЮСШ Крижинка 2010 | 0 : 2 | 6:00 | 97 / Мерзляк Ілля Аркадійович | 26 / Костюк Матвій Володимирович |
|
| Авангард | 1 : 2 | +1 | 13:00 | 86 / Гуценко Андрей Григорьевич | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич 88 / Сукретный Александр Владимирович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Авангард | 2 : 2 | 29:40 | 88 / Сукретный Александр Владимирович | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| ДЮСШ Крижинка 2010 | 2 : 3 | +1 | 50:30 | 8 / Бакун Станіслав Андрійович | |
| ДЮСШ Крижинка 2010 | 2 : 4 | 51:30 | 8 / Бакун Станіслав Андрійович | 12 / Харченко Валентин 88 / Зеленський Єгор Романович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| ДЮСШ Крижинка 2010 | 12:00 | 10 / Шкабара Роман | 2 мин | З. Ч. Г. |
Нет удалений
3-ий период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Авангард | 43:30 | 78 / Андриевский Олег Львович | 2 мин | Грб. |
| Авангард | 48:20 | 78 / Андриевский Олег Львович | 2 мин | Пдн |
| Авангард | 55:00 | 88 / Сукретный Александр Владимирович | 2 мин | Пдн |
Авангард
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 / Андриевский Олег Львович | Зщ | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 99 / Аліференко Сергій Васильович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 26 / Белый Ярослав | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 86 / Гуценко Андрей Григорьевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 66 / Легенький Юрий Алексеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 19 / Марченко Євген Юрійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 88 / Сукретный Александр Владимирович | Нп | 1 | 1 | 2 |
ДЮСШ Крижинка 2010
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Михайличенко Артем Юрійович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 / Архипенко Артем Ігорович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 8 / Бакун Станіслав Андрійович | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 2 / Сопін Кирило Юрієвич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 / Скрипніченко Сергій Геннадійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 10 / Шкабара Роман | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 12 / Харченко Валентин | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 18 / Половченко Олександр Андрійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 26 / Костюк Матвій Володимирович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 27 / Ушаков Микола Віталійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 47 / Заневський Олександр Юрійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 53 / Філіппов Ярослав Вадимович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 97 / Мерзляк Ілля Аркадійович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 88 / Зеленський Єгор Романович | Зщ | 0 | 1 | 0 |













