Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 6 | 1 | 1 | 45-25 | 13 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 10 | 5 | 1 | 4 | 44-42 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 11 | 7 | 0 | 4 | 56-33 | 14 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 11 | 4 | 3 | 4 | 38-36 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 11 | 1 | 2 | 8 | 21-50 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 11 | 8 | 1 | 2 | 65-34 | 17 |
| 2 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 3 | Шторм | 11 | 8 | 0 | 3 | 75-27 | 16 |
| 4 | Арсенал 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 62-53 | 11 |
| 5 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 11 | 5 | 0 | 6 | 34-40 | 10 |
| 7 | Авангард | 11 | 3 | 0 | 8 | 50-47 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10-122 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 14.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Шторм | 1 : 20 |
| 14.12.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 4 : 4 |
| 14.12.2025 | Авангард - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 1 : 5 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 4 |
| 13.12.2025 | Атeк 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 5 |
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
Дни рождения
Декабрь, 15
Альянс, Нп, 11
Военкомат-Казаки, Нп, 37
БСМ, Зщ
Чемпіонат АХЛ, ЛІДЕР сезон 23-24
| 4 : 2 | ||
| Крижинка - Кепіталз 2010 | БЕРКУТ |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 17.12.2023 | 12:00 | Шалетт | Крижинка - Кепіталз 2010 - БЕРКУТ | 4 : 2 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Харламов Николай Григорьевич | Судья времени игры | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
| Остроух Олег . | Главный судья |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 0 : 1 | 2:10 | 18 / Мельничук Владислав Александрович | 47 / Кошель Олег Владимирович |
|
| Крижинка - Кепіталз 2010 | 1 : 1 | +1 | 7:50 | 87 / Пономаренко Мар'ян | 71 / Сопін Кирило Юрієвич |
| Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 : 1 | 17:00 | 87 / Пономаренко Мар'ян | 88 / Зеленський Єгор Романович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 2 : 2 | 22:20 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | 73 / Пилипенко Юрий |
|
| Крижинка - Кепіталз 2010 | 3 : 2 | 32:00 | 18 / Ушаков Микола Віталійович | 87 / Пономаренко Мар'ян |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Крижинка - Кепіталз 2010 | 4 : 2 | 57:02 | 87 / Пономаренко Мар'ян | 88 / Зеленський Єгор Романович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 6:00 | 47 / Кошель Олег Владимирович | 2 мин | Пдн |
Нет удалений
3-ий период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Крижинка - Кепіталз 2010 | 45:45 | 3 / Федоренко Ігор Ігорович | 2 мин | Не. Спорт. Пов. |
| Крижинка - Кепіталз 2010 | 45:50 | 3 / Федоренко Ігор Ігорович | 2 мин | З. К. |
| БЕРКУТ | 52:10 | 26 / Сушко Александр Владимирович | 2 мин | З. Р. |
Крижинка - Кепіталз 2010
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 / Бакун Станіслав Андрійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 71 / Сопін Кирило Юрієвич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 88 / Зеленський Єгор Романович | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 14 / Філіппов Ярослав Вадимович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 12 / Заневський Олександр Юрійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 99 / Скрипніченко Сергій Геннадійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 18 / Ушаков Микола Віталійович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 3 / Федоренко Ігор Ігорович | Зщ | 0 | 0 | 4 |
| 9 | 87 / Пономаренко Мар'ян | Нп | 3 | 1 | 0 |
| 10 | 15 / Половченко Олександр Андрійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 89 / Максименко Ілля Олександрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
БЕРКУТ
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Семенец Денис Владимирович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 18 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 47 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 42 / Лицкевич Александр Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 73 / Пилипенко Юрий | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 60 / Кузьмич Антон | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 26 / Сушко Александр Владимирович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 44 / Волков Сергей Михайлович | Нп | 0 | 0 | 0 |













