Літній Кубок 2025,Майстер (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Крижинка Кепіталз | 6 | 1 | 2 | 3 | 18-25 | 4 |
3 | Блискавки | 5 | 2 | 0 | 3 | 13-21 | 4 |
4 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 42-32 | 14 |
2 | БЕРКУТ | 10 | 5 | 2 | 3 | 38-29 | 12 |
3 | Альянс | 10 | 5 | 1 | 4 | 42-28 | 11 |
4 | Арсенал 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 40-45 | 11 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 10 | 4 | 0 | 6 | 32-37 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 10 | 2 | 3 | 5 | 31-41 | 7 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
03.08.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - БЕРКУТ | 3 : 8 |
03.08.2025 | Арсенал 2 - " БІЛГОРОД" | 8 : 4 |
02.08.2025 | Блискавки - Крижинка Кепіталз | 1 : 9 |
27.07.2025 | Шторм - " БІЛГОРОД" | 3 : 5 |
27.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 4 : 3ШБ |
27.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 1 : 2 |
20.07.2025 | " БІЛГОРОД" - Шторм | 4 : 2 |
20.07.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
20.07.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
Дни рождения
Август, 6
ХК "Вышгород", Зщ, 75
Гефест , Нп, 30
ТФК, Нп, 93
Торнадо, Нп
Сокiл, Нп
Автомобiлiст, Нп
Чемпіонат АХЛ, ЛІДЕР сезон 23-24
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
Харламов Николай Григорьевич | Судья времени игры | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Самтек" | 0 : 1 | 19:55 | 72 / Крикун Борис Русланович | 9 / Бабин Андрій |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Самтек" | 0 : 2 | 33:00 | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович | 18 / Маслов Станислав Витальевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Самтек" | 0 : 3 | 52:20 | 81 / Боровский Артем Вадимович | 72 / Крикун Борис Русланович |
|
Шторм | 1 : 3 | 57:40 | 59 / Орлов Юрий Игоревич | 75 / Безсмертний Олександр Ігоревич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Шторм | 4:50 | 83 / Швачка Олексій Вітальевич | 2 мин | П. Кл. |
"Самтек" | 11:00 | 98 / Городиский Александр Юрьевич | 4 мин | В. П. К. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Шторм | 30:30 | 70 / Яворский Алексей | 2 мин | Блк |
Шторм | 36:40 | 75 / Безсмертний Олександр Ігоревич | 2 мин | Пдн |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Самтек" | 40:00 | 28 / Севастьянов Денис Олегович | 2 мин | У. К. |
Шторм | 46:00 | 36 / Дешевый Григорий Антонович | 2 мин | У. К. |
Шторм
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 75 / Безсмертний Олександр Ігоревич | Нп | 0 | 1 | 2 |
2 | 47 / Бирюк Евгений Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 / Гарбуз Максим Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 36 / Дешевый Григорий Антонович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
5 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 / Лукашев Артем Леонідович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 71 / Лукияник Руслан | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 53 / Немазаний Віталій Петрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 59 / Орлов Юрий Игоревич | Нп | 1 | 0 | 0 |
10 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 4 / Слободян Вячеслав Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
12 | 83 / Швачка Олексій Вітальевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
13 | 70 / Яворский Алексей | Зщ | 0 | 0 | 2 |
"Самтек"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Семенец Денис Владимирович | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович | Нп | 1 | 0 | 0 |
2 | 9 / Бабин Андрій | Нп | 0 | 1 | 0 |
3 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 81 / Боровский Артем Вадимович | Нп | 1 | 0 | 0 |
5 | 98 / Городиский Александр Юрьевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
6 | 16 / Кононов Сергей Алексеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 72 / Крикун Борис Русланович | Нп | 1 | 1 | 0 |
8 | 11 / Куровский Юрий Валентинович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 28 / Севастьянов Денис Олегович | Нп | 0 | 0 | 2 |
10 | 18 / Маслов Станислав Витальевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
11 | 88 / Пустовойт Александр Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |