Літній Кубок 2025,Майстер (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Крижинка Кепіталз | 6 | 1 | 2 | 3 | 18-25 | 4 |
3 | Блискавки | 5 | 2 | 0 | 3 | 13-21 | 4 |
4 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 42-32 | 14 |
2 | БЕРКУТ | 10 | 5 | 2 | 3 | 38-29 | 12 |
3 | Альянс | 10 | 5 | 1 | 4 | 42-28 | 11 |
4 | Арсенал 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 40-45 | 11 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 10 | 4 | 0 | 6 | 32-37 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 10 | 2 | 3 | 5 | 31-41 | 7 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
03.08.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - БЕРКУТ | 3 : 8 |
03.08.2025 | Арсенал 2 - " БІЛГОРОД" | 8 : 4 |
02.08.2025 | Блискавки - Крижинка Кепіталз | 1 : 9 |
27.07.2025 | Шторм - " БІЛГОРОД" | 3 : 5 |
27.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 4 : 3ШБ |
27.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 1 : 2 |
20.07.2025 | " БІЛГОРОД" - Шторм | 4 : 2 |
20.07.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
20.07.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
Дни рождения
Август, 6
ХК "Вышгород", Зщ, 75
Гефест , Нп, 30
ТФК, Нп, 93
Торнадо, Нп
Сокiл, Нп
Автомобiлiст, Нп
Чемпіонат АХЛ, ЛІДЕР сезон 23-24
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Рябиков Алексей Александрович | Главный судья | |
Харламов Николай Григорьевич | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Самтек" | 0 : 1 | 5:00 | 18 / Маслов Станислав Витальевич | 72 / Крикун Борис Русланович 90 / Билоцкий Андрей Витальевич |
|
"Самтек" | 0 : 2 | 7:20 | 11 / Куровский Юрий Валентинович | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович 75 / Боровский Артем Вадимович |
|
"Самтек" | 0 : 3 | 14:50 | 17 / Бабин Андрій | 18 / Маслов Станислав Витальевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Самтек" | 2 : 6 | 56:50 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | 72 / Крикун Борис Русланович |
|
"Самтек" | 2 : 7 | 57:02 | 75 / Боровский Артем Вадимович | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович 11 / Куровский Юрий Валентинович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Самтек" | 16:50 | 48 / Сирош Антон | 2 мин | Уд. Кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Арсенал 2 | 24:00 | 88 / Сирык Владислав Викторович | 2 мин | Уд. Кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Самтек" | 48:10 | 48 / Сирош Антон | 2 мин | Пшт. Брт |
Арсенал 2
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Семенец Денис Владимирович | 7 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 83 / Билык Юрий Петрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 10 / Ванюшин Александр | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 44 / Василенко Василий Евгеньевич | Нп | 0 | 2 | 0 |
4 | 8 / Комар Александр Игоревич | Нп | 2 | 0 | 0 |
5 | 60 / Комар Игорь Эдуардович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 68 / Немченко Олег Константинович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 61 / Нужин Сергей Борисович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
8 | 88 / Сирык Владислав Викторович | Нп | 0 | 1 | 2 |
9 | 89 / Шаповал Александр Алексеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 50 / Зоров Анатолий | Зщ | 0 | 0 | 0 |
"Самтек"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович | Нп | 1 | 2 | 0 |
2 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | Нп | 1 | 2 | 0 |
3 | 75 / Боровский Артем Вадимович | Нп | 1 | 2 | 0 |
4 | 72 / Крикун Борис Русланович | Нп | 0 | 2 | 0 |
5 | 98 / Городиский Александр Юрьевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
6 | 11 / Куровский Юрий Валентинович | Нп | 1 | 2 | 0 |
7 | 18 / Маслов Станислав Витальевич | Зщ | 1 | 2 | 0 |
8 | 28 / Севастьянов Денис Олегович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 48 / Сирош Антон | Зщ | 0 | 0 | 4 |
10 | 2 / Циколенко Максим Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 17 / Бабин Андрій | Нп | 1 | 0 | 0 |