Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Малий Плейофф 1 Ліга,"Майстер" АХЛ
![]() |
5 : 0 | |
"Київ" | Крижинка Кепіталз |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
3 | 25.03.2023 | 13:45 | Шалетт | "Київ" - Крижинка Кепіталз | 5 : 0 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Дронговский Андрей . | Главный судья | |
Кузьминский Андрей . | Главный судья | |
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Київ" | 1 : 0 | 19:20 | 18 / Пономар Олександр | 88 / Шишкин Віктор |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Київ" | 2 : 0 | +1 | 22:40 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | 11 / Лантух Тарас Анатольевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Київ" | 3 : 0 | 40:15 | 99 / Степаненко Денис Викторович | 44 / Бовтуненко Сергей Васильевич |
|
"Київ" | 4 : 0 | -1 | 45:30 | 10 / Корабчевский Марат Александрович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 15:20 | 15 / Кочмар Максим | 2 мин | Зад.вр.игры |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Крижинка Кепіталз | 21:05 | 27 / Лапко Тимур Олександрович | 2 мин | Зад.рук. |
"Київ" | 25:20 | 18 / Пономар Олександр | 2 мин | Зад.вр.игры |
"Київ" | 34:30 | 44 / Бовтуненко Сергей Васильевич | 2 мин | Подн. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 44:20 | 44 / Бовтуненко Сергей Васильевич | 2 мин | Подн. |
"Київ" | 58:53 | 33 / Голованов Сергей Александрович | 2 мин | Толч.кл. |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 / Грищенко Роман Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 44 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Зщ | 0 | 1 | 4 |
3 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
4 | 19 / Новиковский Никита Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
6 | 33 / Голованов Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 2 |
7 | 37 / Дзюбенко Евгений Геннадьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 99 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 1 | 0 | 0 |
9 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
10 | 18 / Пономар Олександр | Нп | 1 | 0 | 2 |
11 | 15 / Кочмар Максим | Нп | 0 | 0 | 2 |
12 | 88 / Шишкин Віктор | Нп | 0 | 1 | 0 |
Крижинка Кепіталз
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40 / Карпенко Олександр Ігоревич | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 / Горбунов Ігор Романович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 3 / Федоренко Ігор Ігорович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 9 / Катруша Назар Григорович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 12 / Заневський Олександр Юрійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 27 / Лапко Тимур Олександрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
6 | 73 / Пакін Богдан Артемьєвич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 77 / Костюк Матвій Володимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 7 / Дяченко Роман | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 17 / Максименко Ілля Олександрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 21 / Плесовських Денис Ігорович | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 29 / Древаль Олександр Сергійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 71 / Архипенко Артем Ігорович | Нп | 0 | 0 | 0 |
13 | 78 / Андрієвський Владислав Вітальйович | Нп | 0 | 0 | 0 |
14 | 81 / Ігнатенко Микола Олегович | Нп | 0 | 0 | 0 |
15 | 87 / Пономаренко Мар'ян | Нп | 0 | 0 | 0 |
16 | 89 / Осташевський Остап | Нп | 0 | 0 | 0 |
17 | 97 / Мерзляк Ілля Аркадійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
18 | 98 / Ольховенко Михайло Валерійович | Нп | 0 | 0 | 0 |