ПлейОфф Літній Кубок 2026,Лідер (Півфінал, 1(1-4))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
ПлейОфф Літній Кубок 2026,Лідер (Півфінал, 2(2-3))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 2 |
| 2 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
ПлейОфф Літній Кубок 2026,Лідер (Кубок Надії)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
| 2 | Арсенал 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 25.07.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 4 : 4 |
| 19.07.2026 | Альянс - Шторм | 4 : 3 |
| 19.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - БЕРКУТ | 1 : 3 |
| 19.07.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Арсенал 2 | 3 : 3 |
| 18.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 3 |
| 12.07.2026 | Альянс - Шторм | 3 : 3 |
| 12.07.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 11 : 3 |
| 12.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - Арсенал 2 | 6 : 1 |
| 11.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 6 : 1 |
| 05.07.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 3 |
Дни рождения
Июль, 25
Ночные Волки, Нп, 71
АХЛ (Киев), Вр
Арсенал 2, Нп, 77
Київськi Лаври, Нп
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023
| 7 : 2 | ||
| Автомобiлiст | СПАРТА |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21.02.2023 | 20:00 | Палац Спорту | Автомобiлiст - СПАРТА | 7 : 2 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Серебряков Олег Юрьевич | Главный судья | |
| Хараберюш Сергей . | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Автомобiлiст | 1 : 0 | 18:40 | 71 / Шевчук Максим Юрьевич | 23 / Задоенко Олег Олегович 25 / Росляков Антон Игоревич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Автомобiлiст | 2 : 0 | 24:20 | 18 / Лаврик Роман Васильевич | 25 / Росляков Антон Игоревич |
|
| Автомобiлiст | 3 : 0 | 30:35 | 23 / Задоенко Олег Олегович | 19 / Бега Тарас Александрович 83 / Гаврилюк Виталий Валерьевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| СПАРТА | 3 : 1 | 43:15 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 47 / Черемнов Алексей |
|
| Автомобiлiст | 4 : 1 | 44:50 | 24 / Буточнов Антон Александрович | ||
| Автомобiлiст | 5 : 1 | 46:00 | 23 / Задоенко Олег Олегович | 25 / Росляков Антон Игоревич |
|
| СПАРТА | 5 : 2 | 51:25 | 13 / Швачка Виталий Витальевич | 47 / Черемнов Алексей 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович |
|
| Автомобiлiст | 6 : 2 | 53:30 | 19 / Бега Тарас Александрович | 7 / Хонин Денис Владимирович |
|
| Автомобiлiст | 7 : 2 | 58:40 | 19 / Бега Тарас Александрович | 83 / Гаврилюк Виталий Валерьевич 71 / Шевчук Максим Юрьевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Автомобiлiст | 9:20 | 25 / Росляков Антон Игоревич | 2 мин | Пдн |
Нет удалений
3-ий периодНет удалений
Автомобiлiст
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 / Петленко Микита Андрійович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 / Бега Тарас Александрович | Нп | 2 | 1 | 0 |
| 2 | 83 / Гаврилюк Виталий Валерьевич | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 24 / Буточнов Антон Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 23 / Задоенко Олег Олегович | Нп | 2 | 1 | 0 |
| 5 | 18 / Лаврик Роман Васильевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 16 / Макоревич Владислав Максимович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 25 / Росляков Антон Игоревич | Нп | 0 | 3 | 2 |
| 8 | 7 / Хонин Денис Владимирович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 71 / Шевчук Максим Юрьевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 2 / Щербатюк Роман Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
СПАРТА
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Безхлебный Андрей Игоревич | 7 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 / Буняк Александр | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 73 / Волошин Артём Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3 / Крикун Борис Русланович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 71 / Назарага Ярослав Русланович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 47 / Черемнов Алексей | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 92 / Чорный Дмитрий | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 13 / Швачка Виталий Витальевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 90 / Гаврилюк Владимир Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |













