Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 6 | 1 | 1 | 45-25 | 13 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 10 | 5 | 1 | 4 | 44-42 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 11 | 7 | 0 | 4 | 56-33 | 14 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 11 | 4 | 3 | 4 | 38-36 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 11 | 1 | 2 | 8 | 21-50 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 2 | Альянс | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-30 | 16 |
| 3 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 55-26 | 14 |
| 4 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 5 | Арсенал 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 58-49 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 10 | 4 | 0 | 6 | 31-39 | 8 |
| 7 | Авангард | 10 | 3 | 0 | 7 | 49-44 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9-102 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 1 : 5 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 4 |
| 13.12.2025 | Атeк 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 5 |
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
| 06.12.2025 | ХК"ОФКІП" - СПАРТА | 9 : 6 |
| 06.12.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 6 : 1 |
| 30.11.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 0 : 3 |
Дни рождения
Декабрь, 13
Ледокол, Вр, 68
Авангард, Зщ
ХК"Лидер", Нп
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023
| 1 : 1 | ||
| Беркут Київ | Сокiл Jr |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 07.01.2023 | 13:30 | Палац Спорту | Беркут Київ - Сокiл Jr | 1 : 1 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Перетятько Антон . | Главный судья | |
| Серебряков Олег Юрьевич | Главный судья | |
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
| Липовецький Віктор Миколаєвич | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Беркут Київ | 1 : 0 | +1 | 2:30 | 47 / Кошель Олег Владимирович | 5 / Дворецкий Павел Викторович |
Нет взятий ворот
3-ий период| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Сокiл Jr | 1 : 1 | +2 | 43:20 | 26 / Жеребко Денис Вікторович | 27 / Жеребко Максим Вікторович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Сокiл Jr | 0:50 | 15 / Журавльов Нікіта Андрійович | 2 мин | Опас.игра выс.под.кл |
| Беркут Київ | 13:35 | 42 / Сушко Александр Владимирович | 2 мин | Блок. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Беркут Київ | 28:20 | 42 / Сушко Александр Владимирович | 2 мин | Зад.рук. |
| Сокiл Jr | 29:00 | 7 / Шульга Кирило Артемович | 2 мин | Уд.кл. |
| Беркут Київ | 35:45 | 74 / Генералов Илья Алексеевич | 2 мин | Груб. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Беркут Київ | 41:30 | 23 / Дацько Сергей | 2 мин | Подн. |
| Беркут Київ | 42:28 | 87 / Попович Сергей Сергеевич | 2 мин | Непр.ат. |
Беркут Київ
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Вязовов Владислав | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 / Попович Сергей Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 23 / Дацько Сергей | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 68 / Бєлоусов Іван | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 73 / Исламов Максим Вадимович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 42 / Сушко Александр Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 4 |
| 6 | 47 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 67 / Денискин Анатолий Валерьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 40 / Васильев Михаил | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 74 / Генералов Илья Алексеевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 60 / Черненко Богдан Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 18 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
Сокiл Jr
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 / Бойко Назар Ігорович | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 / Падакін Віктор Дмитрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 5 / Галдін Георгій Євгенович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 7 / Шульга Кирило Артемович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 9 / Делій Михайло | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 12 / Пастушков Владислав Михайлович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 15 / Журавльов Нікіта Андрійович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 17 / Шурак Єгор Сергійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 18 / Висоцький Єлісей Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 19 / Скрипник Олександр Михайлович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 21 / Щесняк Роман Олексійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 23 / Ходирев Богдан Олегович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 24 / Кальсін Артем Русланович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 25 / Костромітін Володимир Олегович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 26 / Жеребко Денис Вікторович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 27 / Жеребко Максим Вікторович | Нп | 0 | 1 | 0 |













