Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023
![]() |
4 : 5 | ![]() |
"Київ" | СПАРТА |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
14 | 24.12.2022 | 15:00 | Палац Спорту | "Київ" - СПАРТА | 4 : 5 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Мельничук Владислав . | Главный судья | |
Кузьминский Андрей . | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
Липовецький Віктор Миколаєвич | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
СПАРТА | 0 : 1 | 11:00 | 23 / Фроленко Кирилл Витальевич | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович 63 / Дешевый Евгений Григорьевич |
|
СПАРТА | 0 : 2 | 16:00 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 12 / Коваль Алексей Сергеевич 90 / Гаврилюк Владимир Витальевич |
|
"Київ" | 1 : 2 | 18:00 | 37 / Дзюбенко Евгений Геннадьевич | 33 / Голованов Сергей Александрович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Київ" | 2 : 2 | 21:00 | 33 / Голованов Сергей Александрович | 23 / Латушко Сергей Васильевич 15 / Кочмар Максим |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
СПАРТА | 2 : 3 | 42:00 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович 23 / Фроленко Кирилл Витальевич |
|
СПАРТА | 2 : 4 | 45:00 | 13 / Швачка Виталий Витальевич | 12 / Коваль Алексей Сергеевич 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович |
|
"Київ" | 3 : 4 | 50:10 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | 15 / Кочмар Максим 82 / Жарский Сергей Сергеевич |
|
СПАРТА | 3 : 5 | 54:00 | 23 / Фроленко Кирилл Витальевич | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
СПАРТА | 30:00 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 2 мин | В. П. К. |
СПАРТА | 35:00 | 4 / Ромахин Максим | 2 мин | Зд. Кл. |
"Київ" | 35:00 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | 2 мин | Зд. Кл. |
Нет удалений
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Безхлебный Андрей Игоревич | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 88 / Васильев Владимир Егорович | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 33 / Голованов Сергей Александрович | Нп | 1 | 1 | 0 |
3 | 22 / Грищенко Роман Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 37 / Дзюбенко Евгений Геннадьевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
5 | 82 / Жарский Сергей Сергеевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
6 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 15 / Кочмар Максим | Нп | 0 | 2 | 0 |
8 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
9 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
10 | 19 / Новиковский Никита Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 17 / Аліференко Сергій Васильович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
СПАРТА
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Скороход Александр Артемович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 88 / Буняк Александр | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 7 / Васьківський Микита | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 99 / Волков Алексей Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 73 / Волошин Артём Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 90 / Гаврилюк Владимир Витальевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
6 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
7 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | Нп | 1 | 4 | 2 |
8 | 47 / Крикун Борис Русланович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | Нп | 1 | 2 | 0 |
10 | 71 / Назарага Ярослав Русланович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 4 / Ромахин Максим | Нп | 0 | 0 | 2 |
13 | 23 / Фроленко Кирилл Витальевич | Зщ | 2 | 1 | 0 |
14 | 92 / Чорный Дмитрий | Нп | 0 | 0 | 0 |
15 | 13 / Швачка Виталий Витальевич | Нп | 1 | 0 | 0 |