Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023
![]() |
11 : 4 | ![]() |
Київськi Лаври | "Київ" |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
9 | 20.11.2022 | 17:00 | Палац Спорту | Київськi Лаври - "Київ" | 11 : 4 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Кузьминский Андрей . | Главный судья | |
Рябиков Алексей Александрович | Главный судья | |
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
Липовецький Віктор Миколаєвич | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Київськi Лаври | 1 : 0 | 1:15 | 14 / Зозовський Дмитро Владіславович | 55 / Заблудовский Денис Борисович 6 / Срюбко Андрей Васильевич |
|
Київськi Лаври | 2 : 0 | 12:25 | 11 / Харченко Сергей Олегович | 27 / Ларионов Иван Владимирович 17 / Бондарев Артем Михайлович |
|
Київськi Лаври | 3 : 0 | 16:25 | 14 / Зозовський Дмитро Владіславович | 27 / Ларионов Иван Владимирович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Київськi Лаври | 4 : 0 | 25:30 | 12 / Лясковский Юрий Николаевич | 3 / Климентьев Сергей Владимирович |
|
Київськi Лаври | 5 : 0 | 26:50 | 17 / Бондарев Артем Михайлович | 55 / Заблудовский Денис Борисович |
|
Київськi Лаври | 6 : 0 | 35:40 | 17 / Бондарев Артем Михайлович | 55 / Заблудовский Денис Борисович 6 / Срюбко Андрей Васильевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Київськi Лаври | 7 : 0 | 41:20 | 14 / Зозовський Дмитро Владіславович | 3 / Климентьев Сергей Владимирович |
|
"Київ" | 7 : 1 | 43:55 | 33 / Голованов Сергей Александрович | 15 / Кочмар Максим 37 / Дзюбенко Евгений Геннадьевич |
|
Київськi Лаври | 8 : 1 | 50:20 | 17 / Бондарев Артем Михайлович | 76 / Рябенко Олег Владимирович |
|
"Київ" | 8 : 2 | 51:30 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | 15 / Кочмар Максим |
|
Київськi Лаври | 9 : 2 | 52:30 | 76 / Рябенко Олег Владимирович | 55 / Заблудовский Денис Борисович |
|
Київськi Лаври | 10 : 2 | 53:50 | 27 / Ларионов Иван Владимирович | 11 / Харченко Сергей Олегович |
|
Київськi Лаври | 11 : 2 | 55:10 | 17 / Бондарев Артем Михайлович | 12 / Лясковский Юрий Николаевич |
|
"Київ" | 11 : 3 | 57:30 | 3 / Надзен Иван Иванович | 10 / Корабчевский Марат Александрович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Київськi Лаври | 7:30 | 71 / Свиридов Руслан Евгеньевич | 2 мин | Наруш.числ.сост. |
Київськi Лаври | 14:05 | 14 / Зозовський Дмитро Владіславович | 2 мин | Подн. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 21:30 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | 2 мин | Подн. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Київськi Лаври | 58:41 | 18 / Григорьев Олег Владимирович | 2 мин | Толч.кл. |
Київськi Лаври
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Скороход Александр Артемович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 / Ларионов Иван Владимирович | Нп | 1 | 2 | 0 |
2 | 71 / Свиридов Руслан Евгеньевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
3 | 17 / Бондарев Артем Михайлович | Нп | 4 | 1 | 0 |
4 | 3 / Климентьев Сергей Владимирович | Зщ | 0 | 2 | 0 |
5 | 28 / Назаренко Юрий Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 72 / Садий Сергей Григорьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 55 / Заблудовский Денис Борисович | Нп | 0 | 4 | 0 |
8 | 18 / Григорьев Олег Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
9 | 76 / Рябенко Олег Владимирович | Зщ | 1 | 1 | 0 |
10 | 14 / Зозовський Дмитро Владіславович | Нп | 3 | 0 | 2 |
11 | 6 / Срюбко Андрей Васильевич | Нп | 0 | 2 | 0 |
12 | 11 / Харченко Сергей Олегович | Нп | 1 | 1 | 0 |
13 | 12 / Лясковский Юрий Николаевич | Зщ | 1 | 1 | 0 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Вязовов Владислав | 11 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33 / Голованов Сергей Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
2 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | Нп | 1 | 1 | 0 |
3 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
5 | 3 / Надзен Иван Иванович | Нп | 1 | 0 | 0 |
6 | 44 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 15 / Кочмар Максим | Зщ | 0 | 2 | 0 |
8 | 37 / Дзюбенко Евгений Геннадьевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
9 | 18 / Жарский Сергей Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |