Товариський матч,присвячений пам'яті Юрія Орлова
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
| 2 | АХЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-11 | 8 |
| 2 | Альянс | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-19 | 6 |
| 3 | "Самтек" | 5 | 3 | 0 | 2 | 32-22 | 6 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-17 | 6 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-31 | 4 |
| 6 | Арсенал 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9-23 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 31.05.2026 | БЕРКУТ - "Самтек" | 5 : 3 |
| 31.05.2026 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 : 7 |
| 17.05.2026 | "Самтек" - Арсенал 2 | 9 : 2 |
| 17.05.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 2 |
Дни рождения
Июнь, 10
Гефест-2, Зщ
Льдинка 96-99, Нп
Крижинка Capitals, Зщ
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023
| 4 : 4 | ||
| Беркут Київ | Крижинка Кепіталз |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 05.11.2022 | 13:45 | Шалетт | Беркут Київ - Крижинка Кепіталз | 4 : 4 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Крижинка Кепіталз | 0 : 1 | 15:55 | 81 / Ігнатенко Микола Олегович | 14 / Шибінський Микита Романович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Беркут Київ | 1 : 1 | +1 | 26:25 | 68 / Исламов Максим Вадимович | 47 / Кошель Олег Владимирович 18 / Мельничук Владислав Александрович |
| Крижинка Кепіталз | 1 : 2 | 27:35 | 78 / Андрієвський Владислав Вітальйович | 27 / Лапко Тимур Олександрович |
|
| Крижинка Кепіталз | 1 : 3 | 30:20 | 29 / Древаль Олександр Сергійович | 55 / Яценко Костянтин |
|
| Крижинка Кепіталз | 1 : 4 | 36:35 | 55 / Яценко Костянтин | 12 / Жовнір Кирило Андрійович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Беркут Київ | 2 : 4 | 47:20 | 67 / Генералов Илья Алексеевич | 74 / Черненко Богдан Викторович |
|
| Беркут Київ | 3 : 4 | -1 | 51:40 | 18 / Мельничук Владислав Александрович | 47 / Кошель Олег Владимирович |
| Беркут Київ | 4 : 4 | 56:00 | 67 / Генералов Илья Алексеевич | 74 / Черненко Богдан Викторович 87 / Бєлоусов Іван |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Крижинка Кепіталз | 24:35 | 5 / Щербак Богдан Доріанович | 2 мин | Наруш.числ.сост. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Беркут Київ | 50:05 | 87 / Бєлоусов Іван | 2 мин | Зад.кл. |
| Беркут Київ | 59:04 | 67 / Генералов Илья Алексеевич | 2 мин | Толч.на борт |
Беркут Київ
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 / Семенец Денис Владимирович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 / Генералов Илья Алексеевич | Нп | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 75 / Лантух Федор | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 47 / Кошель Олег Владимирович | Зщ | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 18 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 73 / Сушко Александр Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 74 / Черненко Богдан Викторович | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 83 / Коропецкий Игорь Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 87 / Бєлоусов Іван | Нп | 0 | 1 | 2 |
| 10 | 40 / Кузьмич Антон | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 68 / Исламов Максим Вадимович | Нп | 1 | 0 | 0 |
Крижинка Кепіталз
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 / Кобзев Максим | 1 | 0 | 0 | 30:00 |
| 2 | 1 / Скоропад Георгій Дмитрович | 3 | 0 | 0 | 30:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 / Жовнір Кирило Андрійович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 81 / Полоницький Микита Васильович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 5 / Щербак Богдан Доріанович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 33 / Белоусов Олег Сергійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 / Пакін Богдан Артемьєвич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 88 / Горбунов Ігор Романович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 55 / Яценко Костянтин | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 27 / Лапко Тимур Олександрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 29 / Древаль Олександр Сергійович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 97 / Мерзляк Ілля Аркадійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 78 / Андрієвський Владислав Вітальйович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 81 / Ігнатенко Микола Олегович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 14 / Шибінський Микита Романович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 71 / Архипенко Артем Ігорович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 21 / Плесовських Денис Ігорович | Нп | 0 | 0 | 0 |













