Літній Кубок 2025,Майстер (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Крижинка Кепіталз | 6 | 1 | 2 | 3 | 18-25 | 4 |
3 | Блискавки | 5 | 2 | 0 | 3 | 13-21 | 4 |
4 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 42-32 | 14 |
2 | БЕРКУТ | 10 | 5 | 2 | 3 | 38-29 | 12 |
3 | Альянс | 10 | 5 | 1 | 4 | 42-28 | 11 |
4 | Арсенал 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 40-45 | 11 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 10 | 4 | 0 | 6 | 32-37 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 10 | 2 | 3 | 5 | 31-41 | 7 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
03.08.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - БЕРКУТ | 3 : 8 |
03.08.2025 | Арсенал 2 - " БІЛГОРОД" | 8 : 4 |
02.08.2025 | Блискавки - Крижинка Кепіталз | 1 : 9 |
27.07.2025 | Шторм - " БІЛГОРОД" | 3 : 5 |
27.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 4 : 3ШБ |
27.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 1 : 2 |
20.07.2025 | " БІЛГОРОД" - Шторм | 4 : 2 |
20.07.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
20.07.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
Дни рождения
Август, 6
ХК "Вышгород", Зщ, 75
Гефест , Нп, 30
ТФК, Нп, 93
Торнадо, Нп
Сокiл, Нп
Автомобiлiст, Нп
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Серебряков Олег Юрьевич | Главный судья | |
Хараберюш Сергей . | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
АРСЕНАЛ | 1 : 0 | +1 | 15:40 | 34 / Ладыгин Николай Николаевич | 73 / Ривный Юрий Николаевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
АРСЕНАЛ | 2 : 0 | 24:00 | 10 / Шахрайчук Вадим Валерьевич | 26 / Олецкий Валентин Арнольдович 38 / Рябенко Константин Владимирович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
АРСЕНАЛ | 3 : 0 | 43:00 | 10 / Шахрайчук Вадим Валерьевич | 38 / Рябенко Константин Владимирович |
|
АРСЕНАЛ | 4 : 0 | 45:10 | 15 / Руфанов Егор Олегович | 73 / Ривный Юрий Николаевич |
|
АРСЕНАЛ | 5 : 0 | 48:10 | 26 / Олецкий Валентин Арнольдович | 38 / Рябенко Константин Владимирович 10 / Шахрайчук Вадим Валерьевич |
|
АРСЕНАЛ | 6 : 0 | 52:10 | 10 / Шахрайчук Вадим Валерьевич | 15 / Руфанов Егор Олегович |
|
АРСЕНАЛ | 7 : 0 | 57:30 | 25 / Юшков Дмитрий Викторович | 34 / Ладыгин Николай Николаевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
АРСЕНАЛ | 10:00 | 38 / Рябенко Константин Владимирович | 2 мин | Пдн |
Сокiл Jr | 15:07 | 14 / Окаєвич Артем Дмитрович | 2 мин | Непр. Ат. |
Нет удалений
3-ий периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
АРСЕНАЛ | 58:40 | 44 / Житник Алексей Николаевич | 2 мин | В. П. К. |
АРСЕНАЛ
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 / Житник Алексей Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
2 | 22 / Истоминов Андрей Андреевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 8 / Комар Александр Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 34 / Ладыгин Николай Николаевич | Зщ | 1 | 1 | 0 |
5 | 73 / Ривный Юрий Николаевич | Зщ | 0 | 2 | 0 |
6 | 26 / Олецкий Валентин Арнольдович | Нп | 1 | 1 | 0 |
7 | 15 / Руфанов Егор Олегович | Нп | 1 | 1 | 0 |
8 | 38 / Рябенко Константин Владимирович | Зщ | 0 | 3 | 2 |
9 | 88 / Сирык Владислав Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 10 / Шахрайчук Вадим Валерьевич | Нп | 3 | 1 | 0 |
11 | 25 / Юшков Дмитрий Викторович | Нп | 1 | 0 | 0 |
Сокiл Jr
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 / Герцик Андрій Яремович | 5 | 0 | 0 | 20:00 |
2 | 20 / Бойко Назар Ігорович | 1 | 0 | 0 | 20:00 |
3 | 1 / Шаповал Михайло Андрійович | 1 | 0 | 0 | 20:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 / Гайдук Денис Віталійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 7 / Шульга Кирило Артемович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 12 / Сімчук Гавриїл Костянтинович | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 13 / Бурдаков Матвій Олексійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 18 / Висоцький Єлісей Петрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 14 / Окаєвич Артем Дмитрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
7 | 19 / Скрипник Олександр Михайлович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 22 / Утукін Дмитро Олексійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 21 / Щесняк Роман Олексійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 27 / Жеребко Максим Вікторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 26 / Жеребко Денис Вікторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
12 | 24 / Кальсін Артем Русланович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
13 | 23 / Ходирев Богдан Олегович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
14 | 25 / Костромітін Володимир Олегович | Зщ | 0 | 0 | 0 |