ПлейОфф Літній Кубок 2026,Лідер (Півфінал, 1(1-4))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
ПлейОфф Літній Кубок 2026,Лідер (Півфінал, 2(2-3))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 2 |
| 2 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
ПлейОфф Літній Кубок 2026,Лідер (Кубок Надії)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
| 2 | Арсенал 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | Альянс - Шторм | 4 : 3 |
| 19.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - БЕРКУТ | 1 : 3 |
| 19.07.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Арсенал 2 | 3 : 3 |
| 18.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 3 |
| 12.07.2026 | Альянс - Шторм | 3 : 3 |
| 12.07.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 11 : 3 |
| 12.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - Арсенал 2 | 6 : 1 |
| 11.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 6 : 1 |
| 05.07.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 3 |
| 05.07.2026 | Альянс - БЕРКУТ | 9 : 7 |
Дни рождения
Июль, 25
Ночные Волки, Нп, 71
АХЛ (Киев), Вр
Арсенал 2, Нп, 77
Київськi Лаври, Нп
Кубок вiдкриття сезону 2022-2023 . Майстер.
| 5 : 3 | ||
| Автомобiлiст | Блискавки |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11.09.2022 | 12:45 | Шалетт | Автомобiлiст - Блискавки | 5 : 3 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
| Чермашенцев Тимур Николаевич | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
| Харламов Николай Григорьевич | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Блискавки | 0 : 1 | +1 | 15:35 | 7 / Кузьменко Валентин Викторович | 19 / Стоцкий Антон Александрович 17 / Шевчук Максим Юрьевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Автомобiлiст | 1 : 1 | 29:30 | 25 / Росляков Антон Игоревич | 92 / Швачка Виталий Витальевич |
|
| Блискавки | 1 : 2 | 32:20 | 11 / Кича Георгий Сергеевич | 37 / Куцевич Владiслав 23 / Собко Назар |
|
| Блискавки | 1 : 3 | 39:40 | 11 / Кича Георгий Сергеевич | 37 / Куцевич Владiслав |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Автомобiлiст | 2 : 3 | 44:50 | 89 / Алексюк Валентин | ||
| Автомобiлiст | 3 : 3 | 59:01 | 17 / Мадера Олексій Олександрович | 25 / Росляков Антон Игоревич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Блискавки | 2:05 | 21 / Рябов Илья Русланович | 2 мин | Н. Ч. С. |
| Автомобiлiст | 13:40 | 17 / Мадера Олексій Олександрович | 2 мин | Пдн |
| Автомобiлiст | 17:00 | 25 / Росляков Антон Игоревич | 2 мин | Зд. Кл. |
| Автомобiлiст | 17:40 | 26 / Люлюк Игорь Сергеевич | 2 мин | Пдн |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Блискавки | 20:00 | 11 / Кича Георгий Сергеевич | 2 мин | Зд. Кл. |
| Автомобiлiст | 23:30 | 7 / Хонин Денис Владимирович | 2 мин | Уд. Кл. |
| Блискавки | 37:00 | 13 / Геря Никита Валерьевич | 2 мин | Не спорт. Повед. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Автомобiлiст | 47:03 | 7 / Хонин Денис Владимирович | 2 мин | Не спорт. Повед. |
| Блискавки | 47:03 | 7 / Кузьменко Валентин Викторович | 2 мин | Не спорт. Повед. |
| Блискавки | 47:03 | 37 / Куцевич Владiслав | 2 мин | В. П. К. |
| Блискавки | 49:00 | 7 / Кузьменко Валентин Викторович | 2 мин | Зд. Кл. |
| Автомобiлiст | 56:30 | 7 / Хонин Денис Владимирович | 2 мин | Зд. Кл. |
Автомобiлiст
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Петленко Микита Андрійович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 / Алексюк Валентин | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 19 / Бега Тарас Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 23 / Задоенко Олег Олегович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 26 / Люлюк Игорь Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 23 / Задоенко Олег Олегович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 17 / Мадера Олексій Олександрович | Зщ | 1 | 0 | 2 |
| 7 | 25 / Росляков Антон Игоревич | Зщ | 1 | 1 | 2 |
| 8 | 7 / Хонин Денис Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 6 |
| 9 | 92 / Швачка Виталий Витальевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
Блискавки
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Люльчук Сергей Владимирович | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 / Геря Никита Валерьевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 44 / Жовнір Кирило Андрійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 69 / Истоминов Андрей Андреевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 11 / Кича Георгий Сергеевич | Нп | 2 | 0 | 2 |
| 5 | 7 / Кузьменко Валентин Викторович | Зщ | 1 | 0 | 4 |
| 6 | 37 / Куцевич Владiслав | Нп | 0 | 2 | 2 |
| 7 | 16 / Макоревич Владислав Максимович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 77 / Степанов Андрей Андреевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 19 / Стоцкий Антон Александрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 17 / Шевчук Максим Юрьевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 2 / Ядловский Михаил-Максим Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 21 / Рябов Илья Русланович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 23 / Собко Назар | Зщ | 0 | 1 | 0 |













