Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Крижинка Кепіталз | 6 | 1 | 2 | 3 | 18-25 | 4 |
3 | Блискавки | 5 | 2 | 0 | 3 | 13-21 | 4 |
4 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 42-32 | 14 |
2 | БЕРКУТ | 10 | 5 | 2 | 3 | 38-29 | 12 |
3 | Альянс | 10 | 5 | 1 | 4 | 42-28 | 11 |
4 | Арсенал 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 40-45 | 11 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 10 | 4 | 0 | 6 | 32-37 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 10 | 2 | 3 | 5 | 31-41 | 7 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
03.08.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - БЕРКУТ | 3 : 8 |
03.08.2025 | Арсенал 2 - " БІЛГОРОД" | 8 : 4 |
02.08.2025 | Блискавки - Крижинка Кепіталз | 1 : 9 |
27.07.2025 | Шторм - " БІЛГОРОД" | 3 : 5 |
27.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 4 : 3ШБ |
27.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 1 : 2 |
20.07.2025 | " БІЛГОРОД" - Шторм | 4 : 2 |
20.07.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
20.07.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
Дни рождения
Август, 4
Скорпион, Нп
X-МEDIA, Нп, 28
Салютарис, Зщ
Льдинка 96-99, Нп
Сокiл Jr, Зщ
Плей Офф,Полуфинал ," Лидер",2021-2022
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
Кузьминский Андрей . | Главный судья |
Взятия ворот
1-ый период
3-ий период
Нет взятий ворот
2-ой периодКоманда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Самтек" | 0 : 1 | +1 | 30:00 | 38 / Воробьев Антон Сергеевич | 16 / Кононов Сергей Алексеевич 90 / Билоцкий Андрей Витальевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Шторм | 1 : 1 | 47:50 | 7 / Задворный Виктор Николаевич | 5 / Волков Дмитрий Сергеевич |
|
Шторм | 2 : 1 | 51:40 | 71 / Лукияник Руслан | ||
Шторм | 3 : 1 | 57:30 | 77 / Подолянюк Родион | 59 / Орлов Юрий Игоревич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Шторм | 13:30 | 88 / Донец Александр | 2 мин | Блк |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Самтек" | 22:10 | 16 / Кононов Сергей Алексеевич | 2 мин | Н. Ч. С. |
Шторм | 29:40 | 2 / Черныш Анатолий Анатольевич | 2 мин | Блк |
Шторм | 32:20 | 33 / Гарбуз Максим Васильевич | 2 мин | Непр. Ат. |
"Самтек" | 33:10 | 86 / Косничук Денис Александрович | 2 мин | Непр. Ат. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Самтек" | 40:00 | 38 / Воробьев Антон Сергеевич | 2 мин | Грб |
Шторм | 40:00 | 33 / Гарбуз Максим Васильевич | 2 мин | Грб |
Шторм | 42:00 | 59 / Орлов Юрий Игоревич | 2 мин | Зд. Рук. |
"Самтек" | 54:10 | 48 / Сирош Антон | 2 мин | Тлч.брт |
Шторм
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Березин Дмитрий Константинович | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 / Волков Дмитрий Сергеевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
2 | 33 / Гарбуз Максим Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
3 | 18 / Дешевый Григорий Антонович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 88 / Донец Александр | Нп | 0 | 0 | 2 |
5 | 7 / Задворный Виктор Николаевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
6 | 71 / Лукияник Руслан | Нп | 1 | 0 | 0 |
7 | 59 / Орлов Юрий Игоревич | Нп | 0 | 1 | 2 |
8 | 77 / Подолянюк Родион | Зщ | 1 | 0 | 0 |
9 | 4 / Слободян Вячеслав Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 2 / Черныш Анатолий Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
11 | 20 / Хмиль Александр | Нп | 0 | 0 | 0 |
"Самтек"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Посвистак Максим Сергеевич | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
3 | 38 / Воробьев Антон Сергеевич | Нп | 1 | 0 | 2 |
4 | 24 / Головко Сергей Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 34 / Карпенко Максим Георгиевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 19 / Ключак Владислав Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 27 / Коваленко Максим Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 16 / Кононов Сергей Алексеевич | Зщ | 0 | 1 | 2 |
9 | 88 / Пустовойт Александр Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 11 / Куровский Юрий Валентинович | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 48 / Сирош Антон | Зщ | 0 | 0 | 2 |
12 | 63 / Терещенко Алексей Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
13 | 14 / Юденко Дмитрий Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
14 | 86 / Косничук Денис Александрович | Нп | 0 | 0 | 2 |