Товариський матч,присвячений пам'яті Юрія Орлова
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
| 2 | АХЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-11 | 8 |
| 2 | Альянс | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-19 | 6 |
| 3 | "Самтек" | 5 | 3 | 0 | 2 | 32-22 | 6 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-17 | 6 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-31 | 4 |
| 6 | Арсенал 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9-23 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 31.05.2026 | БЕРКУТ - "Самтек" | 5 : 3 |
| 31.05.2026 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 : 7 |
| 17.05.2026 | "Самтек" - Арсенал 2 | 9 : 2 |
| 17.05.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 2 |
Дни рождения
Июнь, 10
Гефест-2, Зщ
Льдинка 96-99, Нп
Крижинка Capitals, Зщ
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",під егідою Федераціі хокею Украіни,2021-2022
| 0 : 9 | ||
| Чайка | Беркут Київ |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 21.11.2021 | 19:00 | Шалетт | Чайка - Беркут Київ | 0 : 9 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Беркут Київ | 0 : 1 | 7:10 | 75 / Лантух Федор | 71 / Зик Євген |
|
| Беркут Київ | 0 : 2 | 9:00 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | 47 / Кошель Олег Владимирович 9 / Супрун Сергей Анатольевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Беркут Київ | 0 : 3 | 29:50 | 83 / Зайчук Владислав | 9 / Супрун Сергей Анатольевич |
|
| Беркут Київ | 0 : 4 | 33:00 | 41 / Мельничук Владислав Александрович | 75 / Лантух Федор |
|
| Беркут Київ | 0 : 5 | 38:00 | 83 / Зайчук Владислав |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Беркут Київ | 0 : 6 | 41:15 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | 19 / Караульщук Александр Владимирович 71 / Зик Євген |
|
| Беркут Київ | 0 : 7 | 51:15 | 71 / Зик Євген | 19 / Караульщук Александр Владимирович 9 / Супрун Сергей Анатольевич |
|
| Беркут Київ | 0 : 8 | 52:50 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | 19 / Караульщук Александр Владимирович 71 / Зик Євген |
|
| Беркут Київ | 0 : 9 | 57:30 | 41 / Мельничук Владислав Александрович | 47 / Кошель Олег Владимирович 42 / Дацько Сергей |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Беркут Київ | 1:10 | 71 / Зик Євген | 2 мин | Зад.рук.кл.соп. |
| Беркут Київ | 10:40 | 63 / Левченко Тихон . | 2 мин | Блок. |
| Чайка | 12:30 | 11 / Ещенко Артём Юрьевич | 2 мин | Блок. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Чайка | 32:40 | 7 / Уваркин Никита Сергеевич | 2 мин | Подн. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Чайка | 57:35 | 32 / Андриевский Олег Львович | 2 мин | Уд.кл. |
| Беркут Київ | 59:00 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | 2 мин | Толч.кл. |
Чайка
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Скороход Александр Артемович | 9 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 / Боркун Игорь Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 32 / Андриевский Олег Львович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 7 / Уваркин Никита Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 19 / Исламов Максим Вадимович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 96 / Борисов Евгений Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 97 / Николаев Вадим Евстафьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 95 / Кобзев Никита Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 99 / Никитин Александр | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 96 / Артемьев Никита | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 11 / Ещенко Артём Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 76 / Луценко Дмитрий Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
Беркут Київ
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Пеленский Никита . | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | Нп | 1 | 3 | 0 |
| 2 | 19 / Караульщук Александр Владимирович | Зщ | 0 | 3 | 0 |
| 3 | 71 / Зик Євген | Нп | 1 | 3 | 2 |
| 4 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | Зщ | 2 | 0 | 2 |
| 5 | 83 / Зайчук Владислав | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 75 / Лантух Федор | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 60 / Коропецкий Игорь Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 42 / Дацько Сергей | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 47 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 41 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 11 | 63 / Левченко Тихон . | Нп | 0 | 0 | 2 |













