Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",під егідою Федераціі хокею Украіни,2021-2022
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры | |
Севрук Андрей Евгеньевич | Судья времени игры | |
Кузьминский Андрей . | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
АЛЬЯНС | 1 : 0 | 8:20 | 10 / Нигматуллин Ренат Маратович | 77 / Грищенко Андрей Валентинович 11 / Герасименко Иван Вадимович |
|
АЛЬЯНС | 2 : 0 | 11:20 | 23 / Ковалев Юрий Алексеевич | 16 / Макоревич Владислав Максимович 33 / Рубливский Сергей Владимирович |
|
Чайка | 2 : 1 | 18:50 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | 8 / Боркун Игорь Игоревич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Чайка | 2 : 2 | 22:30 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | 8 / Боркун Игорь Игоревич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Чайка | 2 : 3 | 54:30 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | 11 / Ещенко Артём Юрьевич 7 / Уваркин Никита Сергеевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
АЛЬЯНС | 4:45 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 2 мин | Сдвиг ворот |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Чайка | 20:00 | 8 / Боркун Игорь Игоревич | 2 мин | Зд. Кл. |
Чайка | 24:20 | 32 / Андриевский Олег Львович | 2 мин | Зд. Кл. |
Чайка | 28:55 | 11 / Ещенко Артём Юрьевич | 2 мин | Пдн |
АЛЬЯНС | 35:30 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 2 мин | Непр. Ат. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Чайка | 59:14 | 45 / Никитин Александр | 2 мин | Тлч. Кл. |
АЛЬЯНС
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 3 | 0 | 0 | 59:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 / Белоусов Олег Сергійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 7 / Власов Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 11 / Герасименко Иван Вадимович | Нп | 0 | 1 | 0 |
4 | 77 / Грищенко Андрей Валентинович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
5 | 23 / Ковалев Юрий Алексеевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
6 | 72 / Крикун Борис Русланович | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 16 / Макоревич Владислав Максимович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
8 | 10 / Нигматуллин Ренат Маратович | Нп | 1 | 0 | 0 |
9 | 91 / Петухов Владимир Аркадьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 33 / Рубливский Сергей Владимирович | Нп | 0 | 1 | 0 |
11 | 17 / Шевчук Максим Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 87 / Яремчук Виталий Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
Чайка
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Скороход Александр Артемович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 / Андриевский Олег Львович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
2 | 77 / Гацанюк Владислав Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
4 | 22 / Артемьев Никита | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 8 / Боркун Игорь Игоревич | Нп | 0 | 2 | 2 |
6 | 11 / Ещенко Артём Юрьевич | Нп | 0 | 1 | 2 |
7 | 10 / Кобзев Никита Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 7 / Уваркин Никита Сергеевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
10 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | Нп | 2 | 0 | 0 |
11 | 19 / Исламов Максим Вадимович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
12 | 45 / Никитин Александр | Зщ | 0 | 0 | 2 |