Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Крижинка Кепіталз | 6 | 1 | 2 | 3 | 18-25 | 4 |
3 | Блискавки | 5 | 2 | 0 | 3 | 13-21 | 4 |
4 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 42-32 | 14 |
2 | БЕРКУТ | 10 | 5 | 2 | 3 | 38-29 | 12 |
3 | Альянс | 10 | 5 | 1 | 4 | 42-28 | 11 |
4 | Арсенал 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 40-45 | 11 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 10 | 4 | 0 | 6 | 32-37 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 10 | 2 | 3 | 5 | 31-41 | 7 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
03.08.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - БЕРКУТ | 3 : 8 |
03.08.2025 | Арсенал 2 - " БІЛГОРОД" | 8 : 4 |
02.08.2025 | Блискавки - Крижинка Кепіталз | 1 : 9 |
27.07.2025 | Шторм - " БІЛГОРОД" | 3 : 5 |
27.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 4 : 3ШБ |
27.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 1 : 2 |
20.07.2025 | " БІЛГОРОД" - Шторм | 4 : 2 |
20.07.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
20.07.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
Дни рождения
Август, 4
Скорпион, Нп
X-МEDIA, Нп, 28
Салютарис, Зщ
Льдинка 96-99, Нп
Сокiл Jr, Зщ
Финал Малый Плей Офф Чемпионат АХЛ Лидер, сезон 2020-2021
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
Горбатюк Александр Васильевич | Главный судья |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Самтек" | 0 : 1 | 3:30 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | 72 / Крикун Борис Русланович 38 / Воробьев Антон Сергеевич |
|
Шторм | 1 : 1 | 9:10 | 88 / Донец Александр | 71 / Лукияник Руслан |
|
"Самтек" | 1 : 2 | 11:10 | 72 / Крикун Борис Русланович | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич |
|
"Самтек" | 1 : 3 | 12:20 | 72 / Крикун Борис Русланович | 74 / Куровский Юрий Валентинович 14 / Юденко Дмитрий Александрович |
|
Шторм | 2 : 3 | 17:30 | 16 / Орлов Юрий Игоревич | 3 / Орлов Дмитрий Леонидович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Самтек" | 2 : 4 | 22:40 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | 38 / Воробьев Антон Сергеевич |
|
"Самтек" | 2 : 5 | 26:30 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | 38 / Воробьев Антон Сергеевич |
|
"Самтек" | 2 : 6 | 32:20 | 72 / Крикун Борис Русланович | 14 / Юденко Дмитрий Александрович |
|
"Самтек" | 2 : 7 | 33:10 | 74 / Куровский Юрий Валентинович | 72 / Крикун Борис Русланович 14 / Юденко Дмитрий Александрович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Шторм | 3 : 7 | 42:30 | 16 / Орлов Юрий Игоревич | ||
"Самтек" | 3 : 8 | 44:00 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | ||
"Самтек" | 3 : 9 | 46:15 | 38 / Воробьев Антон Сергеевич | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич |
|
"Самтек" | 3 : 10 | 47:40 | 38 / Воробьев Антон Сергеевич | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич |
|
"Самтек" | 3 : 11 | 59:00 | 63 / Терещенко Алексей Иванович | 38 / Воробьев Антон Сергеевич |
Удаления
1-ый период
Нет удалений
2-ой периодНет удалений
3-ий периодНет удалений
Шторм
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Скороход Александр Владимирович | 11 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 88 / Донец Александр | Нп | 1 | 0 | 0 |
2 | 27 / Браун Скотт | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 73 / Зыков Дмитрий Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 71 / Лукияник Руслан | Нп | 0 | 1 | 0 |
5 | 3 / Орлов Дмитрий Леонидович | Нп | 0 | 1 | 0 |
6 | 16 / Орлов Юрий Игоревич | Зщ | 2 | 0 | 0 |
7 | 19 / Жураховский Артем Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 4 / Волков Дмитрий Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
"Самтек"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Посвистак Максим Сергеевич | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | Нп | 4 | 3 | 0 |
2 | 38 / Воробьев Антон Сергеевич | Нп | 2 | 4 | 0 |
3 | 27 / Коваленко Максим Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 74 / Куровский Юрий Валентинович | Зщ | 1 | 1 | 0 |
5 | 14 / Юденко Дмитрий Александрович | Нп | 0 | 3 | 0 |
6 | 86 / Косничук Денис Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 34 / Карпенко Максим Георгиевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 72 / Крикун Борис Русланович | Нп | 3 | 2 | 0 |
9 | 48 / Сирош Антон | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 63 / Терещенко Алексей Иванович | Зщ | 1 | 0 | 0 |