Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Крижинка Кепіталз | 6 | 1 | 2 | 3 | 18-25 | 4 |
3 | Блискавки | 5 | 2 | 0 | 3 | 13-21 | 4 |
4 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 42-32 | 14 |
2 | Альянс | 10 | 5 | 1 | 4 | 42-28 | 11 |
3 | БЕРКУТ | 9 | 4 | 2 | 3 | 30-26 | 10 |
4 | Арсенал 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 32-41 | 9 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 9 | 4 | 0 | 5 | 29-29 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 9 | 2 | 3 | 4 | 27-33 | 7 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
02.08.2025 | Блискавки - Крижинка Кепіталз | 1 : 9 |
27.07.2025 | Шторм - " БІЛГОРОД" | 3 : 5 |
27.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 4 : 3ШБ |
27.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 1 : 2 |
20.07.2025 | " БІЛГОРОД" - Шторм | 4 : 2 |
20.07.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
20.07.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
13.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 5 : 3 |
29.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 1 : 0 |
Дни рождения
Август, 3
АРСЕНАЛ, Нп, 22
Автомобiлiст, Вр, 73
Київськi Лаври, Нп, 15
Арсенал-Полесье, Зщ, 2
ХК"Черкассы", Нп
Автомобiлiст, Нп
Салютарис, Нп
Автомобiлiст, Нп
Шторм, Зщ
Малый Плейофф, Полуфинал, Лидер, сезон 2020-2021
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры | |
Рябиков Алексей Александрович | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Сiч | 0 : 1 | 18:55 | 7 / Серебряков Олег Юрьевич | 28 / Кодацкий Константин Александрович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Сiч | 0 : 2 | 20:50 | 7 / Серебряков Олег Юрьевич | 5 / Кузьмич Антон 14 / Белюга Виктор Владимирович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Самтек" | 1 : 2 | 55:48 | 38 / Воробьев Антон Сергеевич | 14 / Юденко Дмитрий Александрович 86 / Косничук Денис Александрович |
|
Сiч | 1 : 3 | ПВ | 59:20 | 28 / Кодацкий Константин Александрович | 1 / Зарубин Алексей Владимирович |
"Самтек" | 2 : 3 | +1 | 59:56 | 38 / Воробьев Антон Сергеевич | 14 / Юденко Дмитрий Александрович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Самтек" | 5:30 | 48 / Сирош Антон | 2 мин | З. В. И. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Самтек" | 22:18 | 86 / Косничук Денис Александрович | 2 мин | Тлч. Кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Сiч | 58:00 | 16 / Севрук Андрей Евгеньевич | 2 мин | Зд. Рук. |
"Самтек"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Посвистак Максим Сергеевич | 2 | 0 | 0 | 59:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37 / Деревчук Олег Ильич | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 14 / Юденко Дмитрий Александрович | Нп | 0 | 2 | 0 |
3 | 63 / Терещенко Алексей Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 38 / Воробьев Антон Сергеевич | Нп | 2 | 0 | 0 |
5 | 19 / Ключак Владислав Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 74 / Куровский Юрий Валентинович | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 48 / Сирош Антон | Зщ | 0 | 0 | 2 |
8 | 86 / Косничук Денис Александрович | Нп | 0 | 1 | 2 |
9 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 27 / Коваленко Максим Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
Сiч
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Зарубин Алексей Владимирович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 / Кузьмич Антон | Зщ | 0 | 1 | 0 |
2 | 28 / Кодацкий Константин Александрович | Нп | 1 | 1 | 0 |
3 | 14 / Белюга Виктор Владимирович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
4 | 22 / Дидковский Владимир Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 91 / Калугин Кирилл Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 20 / Кобзарь Игорь Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 9 / Мотренко Александр Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 7 / Серебряков Олег Юрьевич | Зщ | 2 | 0 | 0 |
9 | 16 / Севрук Андрей Евгеньевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
10 | 80 / Оноприенко Владимир Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 2 / Борознюк Никита Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 85 / Костюченко Евгений Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |