Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 6 | 1 | 1 | 45-25 | 13 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 10 | 5 | 1 | 4 | 44-42 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 11 | 7 | 0 | 4 | 56-33 | 14 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 11 | 4 | 3 | 4 | 38-36 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 11 | 1 | 2 | 8 | 21-50 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 2 | Альянс | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-30 | 16 |
| 3 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 55-26 | 14 |
| 4 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 5 | Арсенал 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 58-49 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 10 | 4 | 0 | 6 | 31-39 | 8 |
| 7 | Авангард | 10 | 3 | 0 | 7 | 49-44 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9-102 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 1 : 5 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 4 |
| 13.12.2025 | Атeк 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 5 |
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
| 06.12.2025 | ХК"ОФКІП" - СПАРТА | 9 : 6 |
| 06.12.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 6 : 1 |
| 30.11.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 0 : 3 |
Дни рождения
Декабрь, 13
Ледокол, Вр, 68
Авангард, Зщ
ХК"Лидер", Нп
Плейофф Лидер, четвертьфинал, сезон 2020-2021
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры | |
| Нужин Сергей Борисович | Главный судья |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Самтек" | 1 : 0 | 3:05 | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович | 86 / Косничук Денис Александрович |
|
| "Самтек" | 2 : 0 | 14:05 | 19 / Ключак Владислав Иванович | 34 / Карпенко Максим Георгиевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 2 : 1 | 29:00 | 97 / Меньшиков Александр Геннадьевич | 24 / Черных Алексей Вячеславович 9 / Супрун Сергей Анатольевич |
|
| БЕРКУТ | 2 : 2 | +1 | 32:20 | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич | 7 / Кошель Олег Владимирович 9 / Супрун Сергей Анатольевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 2 : 3 | 40:30 | 27 / Мельничук Владислав Александрович | ||
| БЕРКУТ | 2 : 4 | 47:10 | 19 / Задорожний Павел | 27 / Мельничук Владислав Александрович 7 / Кошель Олег Владимирович |
|
| "Самтек" | 3 : 4 | 51:10 | 3 / Юденко Дмитрий Александрович | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович 18 / Маслов Станислав Витальевич |
|
| БЕРКУТ | 3 : 5 | +2 | 54:40 | 18 / Лантух Федор | 27 / Мельничук Владислав Александрович 9 / Супрун Сергей Анатольевич |
| БЕРКУТ | 3 : 6 | +1 | 56:00 | 27 / Мельничук Владислав Александрович | 18 / Лантух Федор 9 / Супрун Сергей Анатольевич |
| БЕРКУТ | 3 : 7 | ПВ | 59:40 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | 24 / Черных Алексей Вячеславович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 7:40 | 7 / Кошель Олег Владимирович | 2 мин | Пдн |
| "Самтек" | 9:45 | 18 / Маслов Станислав Витальевич | 2 мин | Пдн |
| "Самтек" | 16:10 | 72 / Куровский Юрий Валентинович | 2 мин | Пдн |
| БЕРКУТ | 19:30 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | 2 мин | Тлч. Кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 27:30 | 24 / Черных Алексей Вячеславович | 2 мин | Уд. Кл. |
| "Самтек" | 31:20 | 19 / Ключак Владислав Иванович | 2 мин | |
| БЕРКУТ | 33:50 | 7 / Кошель Олег Владимирович | 2 мин | Зд. Кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 41:50 | 18 / Лантух Федор | 2 мин | Зд. Кл. |
| БЕРКУТ | 49:00 | 65 / Даркин Константин Николаевич | 2 мин | Пдн |
| "Самтек" | 54:00 | 72 / Куровский Юрий Валентинович | 2 мин | Блк |
| "Самтек" | 55:00 | 27 / Коваленко Максим Иванович | 2 мин | Тлч. Кл. |
"Самтек"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Посвистак Максим Сергеевич | 6 | 0 | 0 | 59:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович | Зщ | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 38 / Воробьев Антон Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 34 / Карпенко Максим Георгиевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 19 / Ключак Владислав Иванович | Зщ | 1 | 0 | 2 |
| 5 | 72 / Куровский Юрий Валентинович | Нп | 0 | 0 | 4 |
| 6 | 27 / Коваленко Максим Иванович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 86 / Косничук Денис Александрович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 18 / Маслов Станислав Витальевич | Зщ | 0 | 1 | 2 |
| 9 | 3 / Юденко Дмитрий Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
БЕРКУТ
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Семенец Денис Владимирович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 19 / Задорожний Павел | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 65 / Даркин Константин Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 7 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 0 | 2 | 4 |
| 5 | 18 / Лантух Федор | Нп | 1 | 1 | 2 |
| 6 | 27 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 2 | 2 | 0 |
| 7 | 97 / Меньшиков Александр Геннадьевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | Нп | 1 | 4 | 2 |
| 9 | 24 / Черных Алексей Вячеславович | Зщ | 0 | 2 | 2 |
| 10 | 15 / Пилипенко Юрий | Зщ | 0 | 0 | 0 |













