Літній Кубок 2025,Майстер (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Крижинка Кепіталз | 6 | 1 | 2 | 3 | 18-25 | 4 |
3 | Блискавки | 5 | 2 | 0 | 3 | 13-21 | 4 |
4 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 42-32 | 14 |
2 | БЕРКУТ | 10 | 5 | 2 | 3 | 38-29 | 12 |
3 | Альянс | 10 | 5 | 1 | 4 | 42-28 | 11 |
4 | Арсенал 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 40-45 | 11 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 10 | 4 | 0 | 6 | 32-37 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 10 | 2 | 3 | 5 | 31-41 | 7 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
03.08.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - БЕРКУТ | 3 : 8 |
03.08.2025 | Арсенал 2 - " БІЛГОРОД" | 8 : 4 |
02.08.2025 | Блискавки - Крижинка Кепіталз | 1 : 9 |
27.07.2025 | Шторм - " БІЛГОРОД" | 3 : 5 |
27.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 4 : 3ШБ |
27.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 1 : 2 |
20.07.2025 | " БІЛГОРОД" - Шторм | 4 : 2 |
20.07.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
20.07.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
Дни рождения
Август, 6
ХК "Вышгород", Зщ, 75
Гефест , Нп, 30
ТФК, Нп, 93
Торнадо, Нп
Сокiл, Нп
Автомобiлiст, Нп
Плейофф Лидер, четвертьфинал, сезон 2020-2021
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры | |
Нужин Сергей Борисович | Главный судья |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Самтек" | 1 : 0 | 3:05 | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович | 86 / Косничук Денис Александрович |
|
"Самтек" | 2 : 0 | 14:05 | 19 / Ключак Владислав Иванович | 34 / Карпенко Максим Георгиевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 2 : 1 | 29:00 | 97 / Меньшиков Александр Геннадьевич | 24 / Черных Алексей Вячеславович 9 / Супрун Сергей Анатольевич |
|
БЕРКУТ | 2 : 2 | +1 | 32:20 | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич | 7 / Кошель Олег Владимирович 9 / Супрун Сергей Анатольевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 2 : 3 | 40:30 | 27 / Мельничук Владислав Александрович | ||
БЕРКУТ | 2 : 4 | 47:10 | 19 / Задорожний Павел | 27 / Мельничук Владислав Александрович 7 / Кошель Олег Владимирович |
|
"Самтек" | 3 : 4 | 51:10 | 3 / Юденко Дмитрий Александрович | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович 18 / Маслов Станислав Витальевич |
|
БЕРКУТ | 3 : 5 | +2 | 54:40 | 18 / Лантух Федор | 27 / Мельничук Владислав Александрович 9 / Супрун Сергей Анатольевич |
БЕРКУТ | 3 : 6 | +1 | 56:00 | 27 / Мельничук Владислав Александрович | 18 / Лантух Федор 9 / Супрун Сергей Анатольевич |
БЕРКУТ | 3 : 7 | ПВ | 59:40 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | 24 / Черных Алексей Вячеславович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 7:40 | 7 / Кошель Олег Владимирович | 2 мин | Пдн |
"Самтек" | 9:45 | 18 / Маслов Станислав Витальевич | 2 мин | Пдн |
"Самтек" | 16:10 | 72 / Куровский Юрий Валентинович | 2 мин | Пдн |
БЕРКУТ | 19:30 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | 2 мин | Тлч. Кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 27:30 | 24 / Черных Алексей Вячеславович | 2 мин | Уд. Кл. |
"Самтек" | 31:20 | 19 / Ключак Владислав Иванович | 2 мин | |
БЕРКУТ | 33:50 | 7 / Кошель Олег Владимирович | 2 мин | Зд. Кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 41:50 | 18 / Лантух Федор | 2 мин | Зд. Кл. |
БЕРКУТ | 49:00 | 65 / Даркин Константин Николаевич | 2 мин | Пдн |
"Самтек" | 54:00 | 72 / Куровский Юрий Валентинович | 2 мин | Блк |
"Самтек" | 55:00 | 27 / Коваленко Максим Иванович | 2 мин | Тлч. Кл. |
"Самтек"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Посвистак Максим Сергеевич | 6 | 0 | 0 | 59:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович | Зщ | 1 | 1 | 0 |
2 | 38 / Воробьев Антон Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 34 / Карпенко Максим Георгиевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
4 | 19 / Ключак Владислав Иванович | Зщ | 1 | 0 | 2 |
5 | 72 / Куровский Юрий Валентинович | Нп | 0 | 0 | 4 |
6 | 27 / Коваленко Максим Иванович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
7 | 86 / Косничук Денис Александрович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
8 | 18 / Маслов Станислав Витальевич | Зщ | 0 | 1 | 2 |
9 | 3 / Юденко Дмитрий Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
БЕРКУТ
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Семенец Денис Владимирович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
2 | 19 / Задорожний Павел | Нп | 1 | 0 | 0 |
3 | 65 / Даркин Константин Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
4 | 7 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 0 | 2 | 4 |
5 | 18 / Лантух Федор | Нп | 1 | 1 | 2 |
6 | 27 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 2 | 2 | 0 |
7 | 97 / Меньшиков Александр Геннадьевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
8 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | Нп | 1 | 4 | 2 |
9 | 24 / Черных Алексей Вячеславович | Зщ | 0 | 2 | 2 |
10 | 15 / Пилипенко Юрий | Зщ | 0 | 0 | 0 |