Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 6 | 1 | 1 | 45-25 | 13 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 10 | 5 | 1 | 4 | 44-42 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 11 | 7 | 0 | 4 | 56-33 | 14 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 11 | 4 | 3 | 4 | 38-36 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 11 | 1 | 2 | 8 | 21-50 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 11 | 8 | 1 | 2 | 65-34 | 17 |
| 2 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 3 | Шторм | 11 | 8 | 0 | 3 | 75-27 | 16 |
| 4 | Арсенал 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 62-53 | 11 |
| 5 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 11 | 5 | 0 | 6 | 34-40 | 10 |
| 7 | Авангард | 11 | 3 | 0 | 8 | 50-47 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10-122 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 14.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Шторм | 1 : 20 |
| 14.12.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 4 : 4 |
| 14.12.2025 | Авангард - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 1 : 5 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 4 |
| 13.12.2025 | Атeк 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 5 |
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
Дни рождения
Декабрь, 18
777-2, Зщ
Белые Медведи, Нп
Крылья Столицы, Зщ, 95
Арсенал-Полесье, Нп
ХК"Украиночка", Зщ
ХК"Украиночка", Нп
Беркут, Зщ
Гефест , Зщ
Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "ЛИДЕР",сезон 2019-2020
| 1 : 4 | ||
| Белые Медведи | Арсенал 2 |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 03.02.2020 | 22:15 | ВДНГ | Белые Медведи - Арсенал 2 | 1 : 4 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Серебряков Олег Юрьевич | Главный судья | |
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
| Черненко Олексій Валентинович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Белые Медведи | 1 : 0 | 12:10 | 33 / Козачук Александр | 8 / Никуличев Александр Владимирович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Арсенал 2 | 1 : 1 | +1 | 30:45 | 89 / Шаповал Александр Алексеевич | 68 / Большаковс Романс Михайлович |
| Арсенал 2 | 1 : 2 | 35:45 | 87 / Можейко Дмитрий Олегович | 89 / Шаповал Александр Алексеевич 24 / Головко Сергей Витальевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Арсенал 2 | 1 : 3 | 49:25 | 27 / Орлов Александр Гариевич | 68 / Большаковс Романс Михайлович 80 / Варянко Игорь Олегович |
|
| Арсенал 2 | 1 : 4 | -1 | 54:50 | 69 / Куценко Виктор Павлович | 68 / Большаковс Романс Михайлович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Белые Медведи | 14:45 | 40 / Ценцеус Игорь Анатольевич | 2 мин | Подн. |
| Арсенал 2 | 19:35 | 24 / Головко Сергей Витальевич | 2 мин | Зад.кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Белые Медведи | 23:00 | 2 / Совгир Станислав Игоревич | 2 мин | Блок. |
| Белые Медведи | 29:00 | 8 / Никуличев Александр Владимирович | 2 мин | Подн. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Белые Медведи | 41:15 | 7 / Железко Александр Антонович | 2 мин | Зад.кл. |
| Арсенал 2 | 45:35 | 24 / Головко Сергей Витальевич | 2 мин | Зад.рук. |
| Белые Медведи | 50:55 | 33 / Козачук Александр | 2 мин | Зад.кл. |
| Арсенал 2 | 53:25 | 55 / Жилка Вадим Аркадьевич | 2 мин | Блок. |
Белые Медведи
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 / Жекунов Андрей Олегович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 / Джеффей Кристофер Райан | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 40 / Ценцеус Игорь Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 33 / Козачук Александр | Нп | 1 | 0 | 2 |
| 4 | 44 / Орлов Дмитрий Леонидович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 81 / Стецюк Игорь Антонович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 / Совгир Станислав Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 7 / Железко Александр Антонович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 84 / Безхлебный Андрей Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 8 / Никуличев Александр Владимирович | Зщ | 0 | 1 | 2 |
Арсенал 2
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 / Голубчик Андрей Николаевич | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 / Орлов Александр Гариевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 69 / Куценко Виктор Павлович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 24 / Головко Сергей Витальевич | Зщ | 0 | 1 | 4 |
| 4 | 87 / Можейко Дмитрий Олегович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 89 / Шаповал Александр Алексеевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 80 / Варянко Игорь Олегович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 68 / Большаковс Романс Михайлович | Нп | 0 | 3 | 0 |
| 8 | 12 / Комар Игорь Эдуардович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 75 / Буленок Сергей Михайлович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 55 / Жилка Вадим Аркадьевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |













