Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "ЛИДЕР",сезон 2019-2020
![]() |
3 : 4 | ![]() |
Белые Медведи | Шторм |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
11 | 23.01.2020 | 21:00 | Шалетт | Белые Медведи - Шторм | 3 : 4 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Нужин Сергей Борисович | Главный судья |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Шторм | 0 : 1 | 6:30 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | 10 / Завалий Эрнест Владимирович |
|
Шторм | 0 : 2 | 13:00 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | 10 / Завалий Эрнест Владимирович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Шторм | 0 : 3 | 23:15 | 5 / Завалий Дмитрий Владимирович | 24 / Бовтуненко Сергей Васильевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Шторм | 0 : 4 | 40:30 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | 19 / Лукияник Руслан |
|
Белые Медведи | 1 : 4 | 41:30 | 75 / Пурик Андрей Васильевич | 17 / Джеффей Кристофер Райан 39 / Козачук Александр |
|
Белые Медведи | 2 : 4 | 51:15 | 74 / Пигасов Константин | 17 / Джеффей Кристофер Райан 81 / Стецюк Игорь Антонович |
|
Белые Медведи | 3 : 4 | 6х5 | 57:35 | 44 / Орлов Дмитрий Леонидович | 81 / Стецюк Игорь Антонович 8 / Никуличев Александр Владимирович |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Шторм | 29:20 | 10 / Завалий Эрнест Владимирович | 2 мин | Зд. Кл. |
Шторм | 34:40 | 2 / Джус Александр Владимирович | 2 мин | |
Белые Медведи | 39:00 | 74 / Пигасов Константин | 2 мин | В. П. Кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Белые Медведи | 55:30 | 40 / Ценцеус Игорь Анатольевич | 2 мин | Пдн |
Шторм | 59:44 | 33 / Гарбуз Максим Васильевич | 2 мин | Блк |
Белые Медведи
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68 / Жекунов Андрей Олегович | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 / Джеффей Кристофер Райан | Зщ | 0 | 2 | 0 |
2 | 7 / Железко Александр Антонович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 39 / Козачук Александр | Нп | 0 | 1 | 0 |
4 | 33 / Куровский Юрий Валентинович | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 8 / Никуличев Александр Владимирович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
6 | 44 / Орлов Дмитрий Леонидович | Нп | 1 | 0 | 0 |
7 | 74 / Пигасов Константин | Нп | 1 | 0 | 2 |
8 | 75 / Пурик Андрей Васильевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
9 | 11 / Скотаренко Дмитрий Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 81 / Стецюк Игорь Антонович | Нп | 0 | 2 | 0 |
11 | 40 / Ценцеус Игорь Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
Шторм
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Матюхин Роман | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
2 | 33 / Гарбуз Максим Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
3 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 3 | 0 | 0 |
4 | 18 / Дешевый Григорий Антонович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 2 / Джус Александр Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
6 | 5 / Завалий Дмитрий Владимирович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
7 | 10 / Завалий Эрнест Владимирович | Зщ | 0 | 2 | 2 |
8 | 19 / Лукияник Руслан | Нп | 0 | 1 | 0 |
9 | 91 / Кривошея Роман Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |