Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Блискавки | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-12 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
4 | Крижинка Кепіталз | 5 | 0 | 2 | 3 | 9-24 | 2 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 42-32 | 14 |
2 | Альянс | 10 | 5 | 1 | 4 | 42-28 | 11 |
3 | БЕРКУТ | 9 | 4 | 2 | 3 | 30-26 | 10 |
4 | Арсенал 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 32-41 | 9 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 9 | 4 | 0 | 5 | 29-29 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 9 | 2 | 3 | 4 | 27-33 | 7 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
27.07.2025 | Шторм - " БІЛГОРОД" | 3 : 5 |
27.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 4 : 3ШБ |
27.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 1 : 2 |
20.07.2025 | " БІЛГОРОД" - Шторм | 4 : 2 |
20.07.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
20.07.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
13.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 5 : 3 |
29.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 1 : 0 |
29.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 4 : 1 |
Дни рождения
Июль, 31
X-МEDIA, Зщ, 84
ХК "Вышгород", Нп, 99
ХК"Черкассы", Нп
Сокiл, Зщ
Авангард, Нп, 78
Льдинка 96-97, Нп
Торнадо, Нп
Дикие Утки, Нп
Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "ЛИДЕР",сезон 2019-2020
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Рябиков Алексей Александрович | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Гефест | 0 : 1 | 2:10 | 10 / Степаненко Денис Викторович | 5 / Зюзь Дмитрий . |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 1 : 1 | 35:20 | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич | 97 / Меньшиков Александр Геннадьевич 7 / Кошель Олег Владимирович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Гефест | 1 : 2 | +1 | 43:20 | 15 / Погорельский Константин Владимирович | 19 / Зубченко Сергей Александрович 22 / Тер-Нерсесян Карен Норайрович |
Гефест | 1 : 3 | 47:30 | 25 / Байков Никита Сергеевич | 19 / Зубченко Сергей Александрович 15 / Погорельский Константин Владимирович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 7:30 | 3 / Новик Виктор Викторович | 2 мин | Пдн |
БЕРКУТ | 12:20 | 29 / Кодацкий Константин Александрович | 2 мин | Уд. Кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 27:30 | 23 / Войцехович Вячеслав Михайлович | 2 мин | Непр. Ат |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 42:15 | 24 / Черных Алексей Вячеславович | 2 мин | Пдн |
БЕРКУТ | 51:20 | 19 / Задорожний Павел | 2 мин | Пдн |
БЕРКУТ | 57:00 | 3 / Новик Виктор Викторович | 2 мин | Пдн |
БЕРКУТ
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Семенец Денис Владимирович | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 87 / Бирюк Евгений Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 23 / Войцехович Вячеслав Михайлович | Нп | 0 | 0 | 2 |
3 | 75 / Георгиеш Владимир Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
5 | 13 / Дацько Сергей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 29 / Кодацкий Константин Александрович | Нп | 0 | 0 | 2 |
7 | 7 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 0 | 1 | 0 |
8 | 27 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 97 / Меньшиков Александр Геннадьевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
10 | 3 / Новик Виктор Викторович | Зщ | 0 | 0 | 4 |
11 | 24 / Черных Алексей Вячеславович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
12 | 8 / Черныш Роман Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
13 | 11 / Шандыга Евгений Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
14 | 19 / Задорожний Павел | Нп | 0 | 0 | 2 |
Гефест
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 / Пархомец Антон Олегович | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 / Байков Никита Сергеевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
2 | 8 / Дзержинский Роман Эдуардович | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 10 / Степаненко Денис Викторович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
4 | 19 / Зубченко Сергей Александрович | Зщ | 0 | 2 | 0 |
5 | 35 / Клименко-Бессмертный Олег Андреевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 99 / Головко Владислав | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 22 / Тер-Нерсесян Карен Норайрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
8 | 15 / Погорельский Константин Владимирович | Нп | 1 | 1 | 0 |
9 | 5 / Зюзь Дмитрий . | Нп | 0 | 1 | 0 |
10 | 26 / Лоик Вадим Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 33 / Огнев Евгений Романович | Зщ | 0 | 0 | 0 |