Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Крижинка Кепіталз | 6 | 1 | 2 | 3 | 18-25 | 4 |
3 | Блискавки | 5 | 2 | 0 | 3 | 13-21 | 4 |
4 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 42-32 | 14 |
2 | Альянс | 10 | 5 | 1 | 4 | 42-28 | 11 |
3 | БЕРКУТ | 9 | 4 | 2 | 3 | 30-26 | 10 |
4 | Арсенал 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 32-41 | 9 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 9 | 4 | 0 | 5 | 29-29 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 9 | 2 | 3 | 4 | 27-33 | 7 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
02.08.2025 | Блискавки - Крижинка Кепіталз | 1 : 9 |
27.07.2025 | Шторм - " БІЛГОРОД" | 3 : 5 |
27.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 4 : 3ШБ |
27.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 1 : 2 |
20.07.2025 | " БІЛГОРОД" - Шторм | 4 : 2 |
20.07.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
20.07.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
13.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 5 : 3 |
29.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 1 : 0 |
Дни рождения
Август, 3
АРСЕНАЛ, Нп, 22
Автомобiлiст, Вр, 73
Київськi Лаври, Нп, 15
Арсенал-Полесье, Зщ, 2
ХК"Черкассы", Нп
Автомобiлiст, Нп
Салютарис, Нп
Автомобiлiст, Нп
Шторм, Зщ
Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "ЛИДЕР",сезон 2019-2020
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
Черненко Олексій Валентинович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Гефест | 1 : 0 | 4:50 | 35 / Тер-Нерсесян Карен Норайрович | 26 / Степаненко Денис Викторович 23 / Латушко Сергей Васильевич |
|
Шторм | 1 : 1 | 11:55 | 19 / Лукияник Руслан | 73 / Зыков Дмитрий Анатольевич |
|
Шторм | 1 : 2 | 14:15 | 21 / Крамер Роберт . | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Шторм | 1 : 3 | 31:35 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | 21 / Крамер Роберт . |
|
Гефест | 2 : 3 | +1 | 39:30 | 8 / Дзержинский Роман Эдуардович | 15 / Погорельский Константин Владимирович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Шторм | 2 : 4 | 44:05 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | 19 / Лукияник Руслан |
|
Шторм | 2 : 5 | +1 | 47:30 | 4 / Слободян Вячеслав Владимирович | 19 / Лукияник Руслан 63 / Дешевый Евгений Григорьевич |
Шторм | 2 : 6 | +1 | 58:05 | 33 / Гарбуз Максим Васильевич | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Гефест | 7:20 | 5 / Огнев Евгений Романович | 2 мин | Наруш.числ.сост. |
Гефест | 16:25 | 25 / Байков Никита Сергеевич | 2 мин | Груб. |
Шторм | 16:25 | 33 / Гарбуз Максим Васильевич | 2 мин | Уд.кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Шторм | 37:35 | 24 / Бовтуненко Сергей Васильевич | 2 мин | Подн. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Гефест | 47:15 | 15 / Погорельский Константин Владимирович | 2 мин | Непр.ат. |
Гефест | 51:50 | 15 / Погорельский Константин Владимирович | 2 мин | Зад.кл. |
Гефест | 53:13 | 10 / Егурнов Константин | 2 мин | Уд.кл. |
Шторм | 53:13 | 73 / Зыков Дмитрий Анатольевич | 2 мин | Подн. |
Гефест | 58:00 | 8 / Дзержинский Роман Эдуардович | 2 мин | Зад.кл. |
Гефест | 59:39 | 8 / Дзержинский Роман Эдуардович | 2 мин | Груб. |
Шторм | 59:39 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | 2 мин | Груб. |
Гефест
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 / Пархомец Антон Олегович | 6 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 99 / Головко Владислав | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 10 / Егурнов Константин | Зщ | 0 | 0 | 2 |
3 | 35 / Тер-Нерсесян Карен Норайрович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
4 | 30 / Зубченко Сергей Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 26 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 0 | 1 | 0 |
6 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
7 | 15 / Погорельский Константин Владимирович | Нп | 0 | 1 | 4 |
8 | 8 / Дзержинский Роман Эдуардович | Нп | 1 | 0 | 4 |
9 | 25 / Байков Никита Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
10 | 9 / Попов Андрей Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 19 / Зюзь Дмитрий . | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 5 / Огнев Евгений Романович | Нп | 0 | 0 | 2 |
Шторм
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
2 | 33 / Гарбуз Максим Васильевич | Зщ | 1 | 0 | 2 |
3 | 4 / Слободян Вячеслав Владимирович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
4 | 73 / Зыков Дмитрий Анатольевич | Нп | 0 | 1 | 2 |
5 | 19 / Лукияник Руслан | Нп | 1 | 2 | 0 |
6 | 21 / Крамер Роберт . | Нп | 1 | 1 | 0 |
7 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 2 | 3 | 2 |
8 | 18 / Дешевый Григорий Антонович | Зщ | 0 | 0 | 0 |