Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "ЛИДЕР",сезон 2019-2020
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Нужин Сергей Борисович | Главный судья |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Шторм | 0 : 1 | 7:07 | 19 / Лукияник Руслан | 98 / Бовтуненко Сергей Васильевич |
|
БЕРКУТ | 1 : 1 | 10:30 | 66 / Маленький Роман Георгиевич | 73 / Шатохин Юрий Павлович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 2 : 1 | 33:27 | 8 / Черныш Роман Александрович | 19 / Задорожний Павел 73 / Шатохин Юрий Павлович |
|
БЕРКУТ | 3 : 1 | 35:30 | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич | 55 / Волощенко Петр Николаевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Шторм | 3 : 2 | 44:35 | 98 / Бовтуненко Сергей Васильевич | ||
Шторм | 3 : 3 | 46:45 | 4 / Слободян Вячеслав Владимирович | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 24:30 | 7 / Кошель Олег Владимирович | 2 мин | Пдн |
БЕРКУТ | 29:40 | 24 / Черных Алексей Вячеславович | 2 мин | Н. Ч. С. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 40:00 | 21 / Коропецкий Игорь Анатольевич | 2 мин | У. Кл. |
БЕРКУТ | 48:30 | 66 / Маленький Роман Георгиевич | 2 мин | Н. Ч. С. |
БЕРКУТ | 49:15 | 21 / Коропецкий Игорь Анатольевич | 2 мин | Тлч. Кл. |
Шторм | 55:25 | 91 / Кривошея Роман Анатольевич | 2 мин | Пдн |
БЕРКУТ
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 / Волощенко Петр Николаевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
2 | 99 / Гордейчук Юрий | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
4 | 19 / Задорожний Павел | Нп | 0 | 1 | 0 |
5 | 24 / Черных Алексей Вячеславович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
6 | 21 / Коропецкий Игорь Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
7 | 73 / Шатохин Юрий Павлович | Зщ | 0 | 2 | 0 |
8 | 7 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 0 | 0 | 2 |
9 | 27 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 97 / Меньшиков Александр Геннадьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 8 / Черныш Роман Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
12 | 66 / Маленький Роман Георгиевич | Нп | 1 | 0 | 2 |
13 | 4 / Новик Виктор Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
14 | 9 / Лицкевич Александр Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
Шторм
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 98 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Зщ | 1 | 1 | 0 |
2 | 50 / Браун Скотт | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
4 | 16 / Кравченко Сергей Евгеньевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 91 / Кривошея Роман Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
6 | 4 / Слободян Вячеслав Владимирович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
7 | 19 / Лукияник Руслан | Нп | 1 | 0 | 0 |
8 | 96 / Дешевый Григорий Антонович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 73 / Зыков Дмитрий Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 11 / Орлов Юрий Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 24 / Крамер Роберт . | Зщ | 0 | 0 | 0 |