Літній Кубок 2025,Майстер (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Крижинка Кепіталз | 6 | 1 | 2 | 3 | 18-25 | 4 |
3 | Блискавки | 5 | 2 | 0 | 3 | 13-21 | 4 |
4 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 42-32 | 14 |
2 | БЕРКУТ | 10 | 5 | 2 | 3 | 38-29 | 12 |
3 | Альянс | 10 | 5 | 1 | 4 | 42-28 | 11 |
4 | Арсенал 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 40-45 | 11 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 10 | 4 | 0 | 6 | 32-37 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 10 | 2 | 3 | 5 | 31-41 | 7 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
03.08.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - БЕРКУТ | 3 : 8 |
03.08.2025 | Арсенал 2 - " БІЛГОРОД" | 8 : 4 |
02.08.2025 | Блискавки - Крижинка Кепіталз | 1 : 9 |
27.07.2025 | Шторм - " БІЛГОРОД" | 3 : 5 |
27.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 4 : 3ШБ |
27.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 1 : 2 |
20.07.2025 | " БІЛГОРОД" - Шторм | 4 : 2 |
20.07.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
20.07.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
Дни рождения
Август, 6
ХК "Вышгород", Зщ, 75
Гефест , Нп, 30
ТФК, Нп, 93
Торнадо, Нп
Сокiл, Нп
Автомобiлiст, Нп
Кубок АХЛ Киева 2019 Лидер
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Харламов Николай Григорьевич | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 1 : 0 | 0:55 | 27 / Мельничук Владислав Александрович | 7 / Кошель Олег Владимирович 18 / Меньшиков Александр Геннадьевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 2 : 0 | 32:50 | 7 / Кошель Олег Владимирович | 18 / Меньшиков Александр Геннадьевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 3 : 0 | 48:40 | 23 / Войцехович Вячеслав Михайлович | 7 / Кошель Олег Владимирович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Арсенал 2 | 14:05 | 80 / Варянко Игорь Олегович | 2 мин | у-кл |
БЕРКУТ | 17:30 | 55 / Черныш Роман Александрович | 2 мин | пдн |
БЕРКУТ | 17:30 | 23 / Войцехович Вячеслав Михайлович | 2 мин | з-кл |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 30:15 | 7 / Кошель Олег Владимирович | 2 мин | у-кл |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Арсенал 2 | 51:00 | 16 / Билык Юрий Петрович | 2 мин | з-кл |
БЕРКУТ
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 0 | 0 | 0 | 6:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 / Коропецкий Игорь Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 8 / Новик Виктор Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 18 / Меньшиков Александр Геннадьевич | Зщ | 0 | 2 | 0 |
4 | 27 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
5 | 7 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 1 | 2 | 2 |
6 | 55 / Черныш Роман Александрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
7 | 88 / Задорожний Павел | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 23 / Войцехович Вячеслав Михайлович | Зщ | 1 | 0 | 2 |
9 | 33 / Яцишин Роман Валерьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 2 / Котенок Дмитрий Геннадиевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
Арсенал 2
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Голубчик Андрей Николаевич | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33 / Овчинников Андрей Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 44 / Василенко Василий Евгеньевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 80 / Варянко Игорь Олегович | Нп | 0 | 0 | 2 |
4 | 2 / Жилка Вадим Аркадьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 75 / Буленок Сергей Михайлович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 8 / Комар Александр Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 16 / Билык Юрий Петрович | Нп | 0 | 0 | 2 |
8 | 25 / Головко Сергей Витальевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 19 / Большаковс Романс Михайлович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 61 / Нужин Сергей Борисович | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 59 / Казимирский Станислав Эдуардович | Нп | 0 | 0 | 0 |