Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 6 | 1 | 1 | 45-25 | 13 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 10 | 5 | 1 | 4 | 44-42 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 11 | 7 | 0 | 4 | 56-33 | 14 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 11 | 4 | 3 | 4 | 38-36 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 11 | 1 | 2 | 8 | 21-50 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 11 | 8 | 1 | 2 | 65-34 | 17 |
| 2 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 3 | Шторм | 11 | 8 | 0 | 3 | 75-27 | 16 |
| 4 | Арсенал 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 62-53 | 11 |
| 5 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 11 | 5 | 0 | 6 | 34-40 | 10 |
| 7 | Авангард | 11 | 3 | 0 | 8 | 50-47 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10-122 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 14.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Шторм | 1 : 20 |
| 14.12.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 4 : 4 |
| 14.12.2025 | Авангард - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 1 : 5 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 4 |
| 13.12.2025 | Атeк 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 5 |
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
Дни рождения
Декабрь, 15
Альянс, Нп, 11
Военкомат-Казаки, Нп, 37
БСМ, Зщ
Кубок АХЛ Киева 2018-2019 Мастер
| 3 : 3 | ||
| Беркут Київ | Автомобiлiст |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.03.2019 | 19:00 | Шалетт | Беркут Київ - Автомобiлiст | 3 : 3 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Лускань Олег . | Главный судья | |
| Рябиков Алексей Александрович | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Беркут Київ | 1 : 0 | 12:00 | 79 / Фурсенко Андрей Викторович | 9 / Супрун Сергей Анатольевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Автомобiлiст | 1 : 1 | +1 | 20:30 | 25 / Росляков Антон Игоревич | 19 / Бега Тарас Александрович 67 / Легачев Павел Константинович |
| Автомобiлiст | 1 : 2 | 31:00 | 19 / Бега Тарас Александрович | 26 / Юшков Дмитрий Викторович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Автомобiлiст | 1 : 3 | 42:00 | 11 / Ковалев Юрий Алексеевич | 26 / Юшков Дмитрий Викторович 18 / Лаврик Роман Васильевич |
|
| Беркут Київ | 2 : 3 | +1 | 55:40 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | 5 / Дворецкий Павел Викторович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Автомобiлiст | 15:40 | 2 / Щербатюк Роман Васильевич | 2 мин | у-кл |
| Автомобiлiст | 17:30 | 4 / Немченко Олег Константинович | 2 мин | у-кл |
| Беркут Київ | 19:00 | 21 / Коропецкий Игорь Анатольевич | 2 мин | н-ат |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Беркут Київ | 26:30 | 21 / Коропецкий Игорь Анатольевич | 2 мин | н-ат |
| Автомобiлiст | 27:50 | 18 / Лаврик Роман Васильевич | 2 мин | тлч-кл |
| Автомобiлiст | 33:30 | 4 / Немченко Олег Константинович | 2 мин | з-рк |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Беркут Київ | 43:30 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | 2 мин | з-рк |
| Беркут Київ | 47:40 | 44 / Волков Сергей Михайлович | 2 мин | н-ат |
| Автомобiлiст | 54:00 | 2 / Щербатюк Роман Васильевич | 2 мин | з-кл |
| Беркут Київ | 59:15 | 79 / Фурсенко Андрей Викторович | 2 мин | у-кл |
Беркут Київ
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 / Гаврилов Тимофей Константинович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | Нп | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 44 / Волков Сергей Михайлович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 79 / Фурсенко Андрей Викторович | Зщ | 1 | 0 | 2 |
| 5 | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 27 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 14 / Бланкин Евгений Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 15 / Бланкин Алексей Евгеньевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 21 / Коропецкий Игорь Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
| 10 | 13 / Дацько Сергей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
Автомобiлiст
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 / Напненко Евгений Олегович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 / Росляков Антон Игоревич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 2 / Щербатюк Роман Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 34 / Мирошник Роман Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 19 / Бега Тарас Александрович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 4 / Немченко Олег Константинович | Зщ | 0 | 0 | 4 |
| 6 | 18 / Лаврик Роман Васильевич | Нп | 0 | 1 | 2 |
| 7 | 83 / Гаврилюк Виталий Валерьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 26 / Юшков Дмитрий Викторович | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 67 / Легачев Павел Константинович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 11 / Ковалев Юрий Алексеевич | Нп | 1 | 0 | 0 |













