ПлейОфф Літній Кубок 2026,Лідер (Півфінал, 1(1-4))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
ПлейОфф Літній Кубок 2026,Лідер (Півфінал, 2(2-3))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 2 |
| 2 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
ПлейОфф Літній Кубок 2026,Лідер (Кубок Надії)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
| 2 | Арсенал 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | Альянс - Шторм | 4 : 3 |
| 19.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - БЕРКУТ | 1 : 3 |
| 19.07.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Арсенал 2 | 3 : 3 |
| 18.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 3 |
| 12.07.2026 | Альянс - Шторм | 3 : 3 |
| 12.07.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 11 : 3 |
| 12.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - Арсенал 2 | 6 : 1 |
| 11.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 6 : 1 |
| 05.07.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 3 |
| 05.07.2026 | Альянс - БЕРКУТ | 9 : 7 |
Дни рождения
Июль, 25
Ночные Волки, Нп, 71
АХЛ (Киев), Вр
Арсенал 2, Нп, 77
Київськi Лаври, Нп
Чемпионат НПХЛ сезон 2011-2012 гг. группа А
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Спарта | 0 : 1 | 5:05 | 18 / Соловей Артем Валерьевич | 3 / Рябенко Олег Владимирович 19 / Никуличев Александр Владимирович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Спарта | 0 : 2 | 29:34 | 3 / Рябенко Олег Владимирович | 19 / Никуличев Александр Владимирович 12 / Бланкин Евгений Николаевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Торнадо | 1 : 2 | 47:14 | 8 / Геращенко Владислав Станиславович | ||
| Торнадо | 2 : 2 | 47:42 | 18 / Пилипенко Владимир Владимирович | ||
| Торнадо | 3 : 2 | 54:01 | 5 / Пилипенко Максим Александрович | 14 / Лола Сергей Николаевич 11 / Уткин Андрей Валентинович |
|
| Спарта | 3 : 3 | +1 | 57:02 | 12 / Бланкин Евгений Николаевич | 19 / Никуличев Александр Владимирович 70 / Полковников Олег Олегович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Торнадо | 12:00 | 18 / Пилипенко Владимир Владимирович | 2 мин | Уд.кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Торнадо | 26:58 | 4 / Мережко Никита Андреевич | 2 мин | Уд.кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Торнадо | 56:20 | 19 / Петухов Владимир Аркадьевич | 2 мин | Подн. |
Торнадо
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 / Бруль Владислав Васильевич | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 / Бобровников Виталий Валентинович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 7 / Кобзарь Игорь Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 14 / Лола Сергей Николаевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 18 / Пилипенко Владимир Владимирович | Нп | 1 | 0 | 2 |
| 5 | 8 / Геращенко Владислав Станиславович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 11 / Уткин Андрей Валентинович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 77 / Яремчук Виталий Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 44 / Нижник Александр Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 19 / Петухов Владимир Аркадьевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 13 / Кулик Виталий Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 5 / Пилипенко Максим Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 4 / Мережко Никита Андреевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
Спарта
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 / Буточнов Виталий Александрович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 / Полковников Олег Олегович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 11 / Шевчук Иван Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 12 / Бланкин Евгений Николаевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 13 / Марченко Євген Юрійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 18 / Соловей Артем Валерьевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 77 / Железко Александр Антонович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 3 / Рябенко Олег Владимирович | Зщ | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 19 / Никуличев Александр Владимирович | Нп | 0 | 3 | 0 |
| 9 | 15 / Гарбуз Максим Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 44 / Даций Максим Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 21 / Волошаненко Вадим Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |













