ПлейОфф Літній Кубок 2026,Лідер (Півфінал, 1(1-4))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
ПлейОфф Літній Кубок 2026,Лідер (Півфінал, 2(2-3))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 2 |
| 2 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
ПлейОфф Літній Кубок 2026,Лідер (Кубок Надії)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
| 2 | Арсенал 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | Альянс - Шторм | 4 : 3 |
| 19.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - БЕРКУТ | 1 : 3 |
| 19.07.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Арсенал 2 | 3 : 3 |
| 18.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 3 |
| 12.07.2026 | Альянс - Шторм | 3 : 3 |
| 12.07.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 11 : 3 |
| 12.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - Арсенал 2 | 6 : 1 |
| 11.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 6 : 1 |
| 05.07.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 3 |
| 05.07.2026 | Альянс - БЕРКУТ | 9 : 7 |
Дни рождения
Июль, 25
Ночные Волки, Нп, 71
АХЛ (Киев), Вр
Арсенал 2, Нп, 77
Київськi Лаври, Нп
Чемпионат АХЛ Киева"Ветеран 50+"
| 1 : 7 | ||
| Атeк 50+ | Арсенал 50+ |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 01.12.2018 | 10:30 | АТЄК | Атeк 50+ - Арсенал 50+ | 1 : 7 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Арсенал 50+ | 0 : 1 | 2:30 | 19 / Чверткин Дмитрий Борисович | 61 / Нужин Сергей Борисович 68 / Немченко Олег Константинович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Арсенал 50+ | 0 : 2 | 21:00 | 61 / Нужин Сергей Борисович | 19 / Чверткин Дмитрий Борисович |
|
| Арсенал 50+ | 0 : 3 | 24:28 | 68 / Немченко Олег Константинович | 77 / Бобровицкий Николай Борисович |
|
| Атeк 50+ | 1 : 3 | 30:00 | 14 / Скрипка Артем | 12 / Шевченко Алексей Николаевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Арсенал 50+ | 1 : 4 | 42:00 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | 19 / Чверткин Дмитрий Борисович |
|
| Арсенал 50+ | 1 : 5 | 43:30 | 68 / Немченко Олег Константинович | 14 / Трошин Александр Владимирович |
|
| Арсенал 50+ | 1 : 6 | 55:20 | 14 / Трошин Александр Владимирович | 68 / Немченко Олег Константинович 73 / Зыков Дмитрий Анатольевич |
|
| Арсенал 50+ | 1 : 7 | 55:50 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | 61 / Нужин Сергей Борисович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Атeк 50+ | 12:52 | 15 / Ковтун Олег Анатольевич | 2 мин | блк |
| Арсенал 50+ | 17:54 | 61 / Нужин Сергей Борисович | 2 мин | н-ч-с |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Атeк 50+ | 25:54 | 15 / Ковтун Олег Анатольевич | 2 мин | тл-кл |
Нет удалений
Атeк 50+
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 / Коновалов Евгений | 7 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 / Голимбовский Кирилл | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 5 / Никулин Андрей | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 6 / Голимбовский Андрей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 9 / Бильчук Сергей | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 10 / Бондаренко Руслан | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 15 / Ковтун Олег Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 13 / Гарнага Сергей | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 19 / Белаяч Куртис | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 12 / Шевченко Алексей Николаевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 16 / Коханюк Александр | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 14 / Скрипка Артем | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 11 / Вороньков Сергей | Нп | 0 | 0 | 0 |
Арсенал 50+
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Татаркин Александр | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 / Нужин Сергей Борисович | Зщ | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 19 / Чверткин Дмитрий Борисович | Зщ | 1 | 2 | 0 |
| 3 | 96 / Лемдянов Олег Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 68 / Немченко Олег Константинович | Нп | 2 | 2 | 0 |
| 5 | 73 / Зыков Дмитрий Анатольевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 14 / Трошин Александр Владимирович | Зщ | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 77 / Бобровицкий Николай Борисович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 6 / Деревчук Олег Ильич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 96 / Дешевый Григорий Антонович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | Нп | 2 | 0 | 0 |













