Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Чемпионат АХЛ Киева, "Лидер", 2018-2019
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Шафаренко Леонид Маркович | Главный судья | |
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Сiч | 0 : 1 | 4:30 | 34 / Джеффей Кристофер Райан | 14 / Харченко Сергей Олегович |
|
Сiч | 0 : 2 | 8:30 | 27 / Кодацкий Константин Александрович | 24 / Черных Алексей Вячеславович 77 / Боркун Игорь Игоревич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Сiч | 0 : 3 | 29:25 | 27 / Кодацкий Константин Александрович | 14 / Харченко Сергей Олегович 77 / Боркун Игорь Игоревич |
|
Сiч | 0 : 4 | 37:55 | 27 / Кодацкий Константин Александрович | 24 / Черных Алексей Вячеславович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Сiч | 0 : 5 | 42:45 | 22 / Дидковский Владимир Николаевич | 76 / Бобровников Виталий Валентинович 8 / Лускань Олег Юрьевич |
|
Авангард | 1 : 5 | 53:40 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | 88 / Сукретный Александр Владимирович |
|
Сiч | 1 : 6 | 55:50 | 77 / Боркун Игорь Игоревич | 76 / Бобровников Виталий Валентинович 27 / Кодацкий Константин Александрович |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Сiч | 22:30 | 76 / Бобровников Виталий Валентинович | 2 мин | Зад.врем.игры |
Авангард | 32:55 | 78 / Андриевский Олег Львович | 2 мин | Подн. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Сiч | 49:00 | 16 / Севрук Андрей Евгеньевич | 2 мин | Непр.ат. |
Авангард | 60:00 | 98 / Глеза Андрей Александрович | 4 мин | Груб. |
Авангард
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51 / Скороход Артем Владимирович | 6 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 88 / Сукретный Александр Владимирович | Нп | 0 | 1 | 0 |
2 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
3 | 85 / Марченко Евгений Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 78 / Андриевский Олег Львович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
5 | 19 / Гуценко Андрей Григорьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 13 / Лупич Константин Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 98 / Глеза Андрей Александрович | Зщ | 0 | 0 | 4 |
8 | 14 / Легенький Юрий Алексеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 90 / Аліференко Сергій Васильович | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 73 / Максименко Владимир Андреевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
Сiч
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Курашов Богдан Григорьевич | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 / Кодацкий Константин Александрович | Нп | 3 | 1 | 0 |
2 | 77 / Боркун Игорь Игоревич | Нп | 1 | 2 | 0 |
3 | 24 / Черных Алексей Вячеславович | Нп | 0 | 2 | 0 |
4 | 71 / Корецкий Алексей Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 18 / Гилёв Владимир Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 22 / Дидковский Владимир Николаевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
7 | 19 / Антонов Вячеслав Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 44 / Урда Максим Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 8 / Лускань Олег Юрьевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
10 | 76 / Бобровников Виталий Валентинович | Зщ | 0 | 2 | 2 |
11 | 33 / Брытанчук Георгий Романович | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 14 / Харченко Сергей Олегович | Нп | 0 | 2 | 0 |
13 | 34 / Джеффей Кристофер Райан | Нп | 1 | 0 | 0 |
14 | 16 / Севрук Андрей Евгеньевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
15 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |