Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 6 | 1 | 1 | 45-25 | 13 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 10 | 5 | 1 | 4 | 44-42 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 11 | 7 | 0 | 4 | 56-33 | 14 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 11 | 4 | 3 | 4 | 38-36 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 11 | 1 | 2 | 8 | 21-50 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 2 | Альянс | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-30 | 16 |
| 3 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 55-26 | 14 |
| 4 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 5 | Арсенал 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 58-49 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 10 | 4 | 0 | 6 | 31-39 | 8 |
| 7 | Авангард | 10 | 3 | 0 | 7 | 49-44 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9-102 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 1 : 5 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 4 |
| 13.12.2025 | Атeк 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 5 |
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
| 06.12.2025 | ХК"ОФКІП" - СПАРТА | 9 : 6 |
| 06.12.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 6 : 1 |
| 30.11.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 0 : 3 |
Дни рождения
Декабрь, 13
Ледокол, Вр, 68
Авангард, Зщ
ХК"Лидер", Нп
Летний Кубок 2018 "Мастер"при поддержке Киевского городского отделения НОК Украины
| 6 : 2 | ||
| Беркут Київ | "Київ" |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 16.09.2018 | 19:00 | Шалетт | Беркут Київ - "Київ" | 6 : 2 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Беркут Київ | 1 : 0 | 6:00 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | 79 / Фурсенко Андрей Викторович 9 / Супрун Сергей Анатольевич |
|
| Беркут Київ | 2 : 0 | 10:30 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | 37 / Рябенко Константин Владимирович 55 / Вилсон Клей |
|
| Беркут Київ | 3 : 0 | 11:40 | 37 / Рябенко Константин Владимирович | 9 / Супрун Сергей Анатольевич |
|
| Беркут Київ | 4 : 0 | 16:35 | 55 / Вилсон Клей | 5 / Дворецкий Павел Викторович 37 / Рябенко Константин Владимирович |
|
| "Київ" | 4 : 1 | 18:50 | 57 / Дёмин Николай Георгиевич | 9 / Корабчевский Марат Александрович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Беркут Київ | 5 : 1 | 22:00 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | 37 / Рябенко Константин Владимирович 9 / Супрун Сергей Анатольевич |
|
| Беркут Київ | 6 : 1 | 36:30 | 79 / Фурсенко Андрей Викторович | 37 / Рябенко Константин Владимирович 5 / Дворецкий Павел Викторович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 6 : 2 | 54:00 | 2 / Щербатюк Роман Васильевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 11:20 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | 2 мин | пдн |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Беркут Київ | 36:20 | 55 / Вилсон Клей | 2 мин | у-кл |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 44:10 | 57 / Дёмин Николай Георгиевич | 2 мин | з-кл |
Беркут Київ
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 / Вилсон Клей | Зщ | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 37 / Рябенко Константин Владимирович | Зщ | 1 | 4 | 0 |
| 3 | 44 / Баранаев Владимир Аркадьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 33 / Коропецкий Игорь Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 27 / Дацько Сергей | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | Нп | 3 | 2 | 0 |
| 8 | 79 / Фурсенко Андрей Викторович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | Нп | 0 | 3 | 0 |
| 10 | 21 / Бланкин Алексей Евгеньевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 13 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 88 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 23 / Даркин Константин Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Курашов Богдан Григорьевич | 6 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 / Щербатюк Роман Васильевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 21 / Примак Вадим Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 34 / Москаленко Андрей Федорович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 74 / Васильев Владимир Егорович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 9 / Корабчевский Марат Александрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 13 / Калугин Кирилл Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 57 / Дёмин Николай Георгиевич | Нп | 1 | 0 | 2 |
| 9 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |













